·Î±×ÀÎ   ÀÎõȯ°æ°ø´Ü
  • °è¾à±â°£
  •  ~ 
  • * ÀÏÀÚ ÀÔ·ÂÇü½Ä (¿¹) 2020-01-01
  • Á¶È¸

¸ñ·Ï

ÃÑ 21253°Ç ( Page 875 / 2126 )
°è¾àü°áÇöȲ °Ô½ÃÆÇ
No ±¸ºÐ ¹ßÁֺμ­ »ç¾÷¸í °è¾à±â°£ °è¾à±Ý¾× ¾÷ü¸í
12513 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 ÇùÀâ¹° 󸮿뿪(3±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 320,067,000¿ø (ÁÖ)±×¸°½ºÄÚ
12512 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö ¿î¹Ý¿ë¿ª(1±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 137,250,000¿ø À̰¡È¯°æ
12511 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö ¿î¹Ý¿ë¿ª(2±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 113,784,000¿ø (ÁÖ)Áö¾Ø¿¡½ºÈ¯..
12510 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö ¿î¹Ý¿ë¿ª(3±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 103,242,400¿ø À̰¡È¯°æ
12509 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö »ç¼³Ã³¸®¿ë¿ª(1±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 2,231,200,000¿ø (ÁÖ)¿ì¸²Ç÷¯½º..
12508 ¿ë¿ª °ø´Ü º»ºÎ 2022 Çϼö½½·¯Áö »ç¼³Ã³¸®¿ë¿ª(2±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 3,702,974,000¿ø (ÁÖ)¾¾¿¡½º±×¸°..
12507 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 Â÷¾Æ¿°¼Ò»ê³ªÆ®·ý ±¸¸Å(1±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 216,184,704¿ø Á¦ÀÌÄÄÆÛ´Ï
12506 ¹°Ç° °ø´Ü º»ºÎ 2022 Å»Ãë¼¼Á¤¾àǰ ±¸¸Å(1±Ç¿ª) 2022.01.01 ~ 2022.12.31 182,350,840¿ø ÀüÁø±³¿ª(ÁÖ)
12505 ¿ë¿ª ÁÖ¹ÎÆíÀͽü³ 2022³â ÁÖ¹ÎÆíÀͽü³ ¼ÅƲ¹ö½º ÀÓÂ÷¿ë¿ª 2021.12.28 ~ 2022.01.31 6,085,050¿ø ´º½ºÅ¸°í¼Ó°ü±¤..
12504 ¿ë¿ª ÁÖ¹ÎÆíÀͽü³ 2022³â ÁÖ¹ÎÆíÀͽü³ ¼öÁú°Ë»ç À§Å¹¿ë¿ª 2021.12.28 ~ 2022.12.31 1,860,000¿ø ÁÖ½Äȸ»ç Çý¼º..