ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2025-03-25 | 422.07 | 365.19 | 181.41 | 181.41 | 0 | 183.78 | 183.78 | |||
2025-03-24 | 618.39 | 304.23 | 148.14 | 148.14 | 0 | 156.09 | 156.09 | |||
2025-03-23 | 0 | 373.96 | 187.51 | 187.51 | 0 | 186.45 | 186.45 | |||
2025-03-22 | 401.43 | 360.18 | 180.36 | 180.36 | 0 | 179.82 | 179.82 | |||
2025-03-21 | 328.59 | 351.97 | 178.81 | 178.81 | 0 | 173.16 | 173.16 | |||
2025-03-20 | 349.61 | 359.89 | 182.82 | 182.82 | 0 | 177.07 | 177.07 | |||
2025-03-19 | 301.68 | 375.61 | 183.66 | 183.66 | 0 | 191.95 | 191.95 | |||
2025-03-18 | 520.26 | 361.27 | 174.50 | 174.50 | 0 | 186.77 | 186.77 | |||
2025-03-17 | 560.00 | 384.53 | 190.86 | 190.86 | 0 | 193.67 | 193.67 | |||
2025-03-16 | 0 | 365.39 | 180.03 | 180.03 | 0 | 185.36 | 185.36 | |||
2025-03-15 | 432.17 | 366.82 | 183.75 | 183.75 | 0 | 183.07 | 183.07 | |||
2025-03-14 | 348.58 | 371.85 | 187.77 | 187.77 | 0 | 184.08 | 184.08 | |||
2025-03-13 | 344.13 | 334.14 | 167.16 | 167.16 | 0 | 166.98 | 166.98 | |||
2025-03-12 | 381.14 | 355.86 | 172.83 | 172.83 | 0 | 183.03 | 183.03 | |||
2025-03-11 | 428.62 | 301.30 | 148.25 | 148.25 | 0 | 153.05 | 153.05 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.