ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2024-11-20 | 457.62 | 183.55 | 0 | 0 | 0 | 183.55 | 183.55 | |||
2024-11-19 | 484.22 | 187.50 | 0 | 0 | 0 | 187.50 | 187.50 | |||
2024-11-18 | 1,006.95 | 182.83 | 0 | 0 | 0 | 182.83 | 182.83 | |||
2024-11-17 | 0 | 176.46 | 0 | 0 | 0 | 176.46 | 176.46 | |||
2024-11-16 | 45.58 | 166.23 | 0 | 0 | 0 | 166.23 | 166.23 | |||
2024-11-15 | 37.91 | 120.72 | 0 | 0 | 0 | 120.72 | 120.72 | |||
2024-11-14 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-13 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-12 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-11 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-09 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-08 | 51.78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-07 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024-11-06 | 43.29 | 10.18 | 10.18 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.