ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-07-28 593.24 189.38 0 0 0 189.38 189.38
2025-07-27 0 215.47 20.78 20.78 0 194.69 194.69
2025-07-26 428.89 394.17 197.57 197.57 0 196.60 196.60
2025-07-25 319.68 364.66 182.95 182.95 0 181.71 181.71
2025-07-24 295.15 376.05 183.38 183.38 0 192.67 192.67
2025-07-23 354.32 381.68 193.59 193.59 0 188.09 188.09
2025-07-22 416.21 369.90 182.87 182.87 0 187.03 187.03
2025-07-21 714.33 388.11 194.70 194.70 0 193.41 193.41
2025-07-20 0 386.02 195.81 195.81 0 190.21 190.21
2025-07-19 523.00 402.51 203.98 203.98 0 198.53 198.53
2025-07-18 465.57 389.81 196.95 196.95 0 192.86 192.86
2025-07-17 419.89 373.15 187.05 187.05 0 186.10 186.10
2025-07-16 438.82 366.43 181.78 181.78 0 184.65 184.65
2025-07-15 431.44 338.14 170.37 170.37 0 167.77 167.77
2025-07-14 638.84 349.63 175.29 175.29 0 174.34 174.34

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ