ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-01-22 | 2.05 | 2.68 | 30.69 | 0 | 0.94 | 1.1 | 6.59 | 28.33 | 0 | 0.81 |
2025-01-21 | 1.85 | 2.9 | 26.06 | 0 | 0.77 | 1.22 | 5.46 | 28.96 | 0 | 0.88 |
2025-01-20 | 1.87 | 2.24 | 30.37 | 0 | 0.92 | 1.11 | 4.82 | 32.9 | 0 | 1.12 |
2025-01-19 | 1.76 | 2.46 | 33.04 | 0 | 1.05 | 1.19 | 8.84 | 27.66 | 0 | 0.7 |
2025-01-18 | 1.47 | 2.98 | 32.96 | 0 | 1.02 | 1.47 | 9.04 | 30.94 | 0 | 1.05 |
2025-01-17 | 1.2 | 3.26 | 31.72 | 0 | 1.14 | 1.88 | 7.24 | 33 | 0 | 0.54 |
2025-01-16 | 1.1 | 1.64 | 27.2 | 0 | 0.74 | 2.04 | 8.48 | 31.8 | 0 | 0.68 |
2025-01-15 | 1.42 | 2.14 | 28.79 | 0 | 0.83 | 2.3 | 11.35 | 29.41 | 0 | 1.29 |
2025-01-14 | 1.24 | 5.41 | 29.72 | 0 | 1.3 | 1.72 | 21.7 | 30.62 | 0 | 1.22 |
2025-01-13 | 1.11 | 2.28 | 32.9 | 0 | 1.29 | 2.2 | 17.48 | 29.37 | 0 | 1.46 |
2025-01-12 | 1.38 | 1.9 | 29.22 | 0 | 1.15 | 2.49 | 19.36 | 25.75 | 0 | 0.55 |
2025-01-11 | 1.47 | 4.11 | 28.81 | 0 | 1.2 | 2.33 | 26.5 | 28.08 | 0 | 0.88 |
2025-01-10 | 1.62 | 5.19 | 28.7 | 0 | 1.04 | 2.22 | 17.15 | 31.43 | 0 | 1.33 |
2025-01-09 | 0.94 | 1.48 | 33.04 | 0 | 0.4 | 1.99 | 12.46 | 27.72 | 0.01 | 0.9 |
2025-01-08 | 1.34 | 3.09 | 32.74 | 0 | 0.38 | 2.24 | 7.66 | 30.33 | 0 | 1.02 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.