ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-28 | 0.77 | 5.75 | 29.21 | 0 | 1.14 | |||||
2025-07-27 | 1.35 | 10.03 | 27.11 | 0 | 1.35 | 0.79 | 11.07 | 25.18 | 0.01 | 1.23 |
2025-07-26 | 1.14 | 11.56 | 26.98 | 0.09 | 0.91 | 0.86 | 10.12 | 24.93 | 0 | 1.25 |
2025-07-25 | 0.61 | 9.5 | 28.48 | 0.2 | 1.38 | 0.9 | 6.39 | 27.09 | 0.01 | 1.03 |
2025-07-24 | 0.16 | 7.78 | 28.69 | 0.04 | 0.99 | 6.97 | 27.68 | 0.01 | 0.7 | |
2025-07-23 | 0.16 | 8.06 | 24.73 | 0.01 | 1.03 | 4.97 | 27.2 | 0 | 0.81 | |
2025-07-22 | 0.51 | 8.63 | 27.11 | 0.02 | 1.03 | 4.94 | 33.85 | 0 | 0.99 | |
2025-07-21 | 0.82 | 8.65 | 26.29 | 0.03 | 1.06 | 7.19 | 29.26 | 0.01 | 0.78 | |
2025-07-20 | 0.93 | 9.3 | 30.71 | 0.02 | 0.88 | 5.14 | 33.1 | 0 | 0.57 | |
2025-07-19 | 1.01 | 5.03 | 27.49 | 0.01 | 0.82 | 5 | 32.73 | 0 | 0.41 | |
2025-07-18 | 1.16 | 2.1 | 30.46 | 0 | 0.87 | 5.73 | 36.81 | 0 | 0.49 | |
2025-07-17 | 1.57 | 2.16 | 30.17 | 0 | 0.81 | 7.97 | 34.98 | 0 | 0.32 | |
2025-07-16 | 1.45 | 2.17 | 29.94 | 0 | 0.72 | 6.05 | 34.96 | 0 | 0.6 | |
2025-07-15 | 1.1 | 0.86 | 31.32 | 0 | 0.74 | 5.5 | 34.32 | 0 | 0.67 | |
2025-07-14 | 1.03 | 2.18 | 30.92 | 0 | 0.99 | 6.7 | 33.17 | 0.03 | 0.64 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.