ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-10 | 2.1 | 1.47 | 31.14 | 0 | 0.93 | 0.92 | 4.02 | 36.15 | 0.18 | 0.72 |
| 2025-12-09 | 1.85 | 2.37 | 28.82 | 0 | 0.73 | 1.02 | 5.08 | 32.27 | 0.01 | 0.6 |
| 2025-12-08 | 1.88 | 2.79 | 34.28 | 0 | 0.79 | 0.94 | 5.23 | 36.4 | 0 | 0.34 |
| 2025-12-07 | 1.52 | 2.6 | 30.86 | 0 | 0.69 | 1.27 | 4.58 | 33.01 | 0 | 0.23 |
| 2025-12-06 | 1.07 | 12.28 | 31.37 | 0 | 0.88 | 1.2 | 4.87 | 34.34 | 0.01 | 0.34 |
| 2025-12-05 | 0.55 | 15.19 | 34.65 | 0.02 | 0.95 | 1.9 | 4.45 | 35.45 | 0 | 0.19 |
| 2025-12-04 | 0.2 | 14.05 | 34.67 | 0 | 0.57 | 1.9 | 4.64 | 36.72 | 0.22 | 0.2 |
| 2025-12-03 | 0.16 | 8.21 | 35 | 0 | 0.58 | 2.03 | 5.18 | 36.74 | 0.01 | 0.03 |
| 2025-12-02 | 0.49 | 5.11 | 31.31 | 0.07 | 0.64 | 1.19 | 4.29 | 34.28 | 0.12 | 0.15 |
| 2025-12-01 | 0.57 | 0.93 | 33.66 | 0 | 0.58 | 1.35 | 4.29 | 34.94 | 0.04 | 0.63 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.