ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
01ÀÏ | 280,280 | 6.8 | 13.3 | 10.2 | 5.1 | 13.841 | 1.226 | 940 |
02ÀÏ | 271,230 | 6.8 | 9.6 | 11.0 | 5.1 | 17.301 | 1.447 | 2,200 |
03ÀÏ | 256,890 | 6.7 | 13.0 | 12.4 | 5.1 | 19.774 | 1.413 | 1,500 |
04ÀÏ | 226,190 | 6.7 | 12.5 | 15.5 | 5.5 | 22.689 | 1.959 | 450 |
05ÀÏ | 217,260 | 6.8 | 11.3 | 12.5 | 5.5 | 25.479 | 1.170 | 3,100 |
06ÀÏ | 253,460 | 6.7 | 7.6 | 10.4 | 5.0 | 23.591 | 0.897 | 1,500 |
07ÀÏ | 274,790 | 6.6 | 5.6 | 9.0 | 5.0 | 12.578 | 0.686 | 500 |
08ÀÏ | 291,930 | 6.8 | 10.2 | 12.1 | 5.1 | 12.228 | 1.015 | 1,700 |
09ÀÏ | 302,000 | 6.8 | 6.0 | 13.1 | 5.5 | 17.315 | 1.578 | 1,100 |
10ÀÏ | 271,410 | 6.6 | 6.1 | 10.5 | 5.2 | 14.525 | 1.086 | 1,900 |
11ÀÏ | 267,320 | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 5.3 | 14.357 | 1.155 | 2,900 |
12ÀÏ | 261,410 | 6.7 | 8.3 | 11.0 | 5.4 | 16.170 | 1.235 | 1,700 |
13ÀÏ | 266,630 | 6.7 | 6.4 | 9.6 | 5.3 | 15.077 | 0.864 | 2,000 |
14ÀÏ | 324,630 | 6.8 | 5.4 | 7.7 | 5.2 | 9.895 | 0.580 | 1,200 |
15ÀÏ | 413,490 | 6.9 | 0.8 | 7.6 | 5.3 | 8.477 | 0.727 | 3,600 |
16ÀÏ | 383,770 | 6.6 | 3.5 | 7.0 | 4.9 | 11.874 | 0.918 | 1,600 |
17ÀÏ | 438,400 | 7.2 | 1.0 | 6.2 | 4.8 | 13.875 | 1.149 | 0 |
18ÀÏ | 428,590 | 7.2 | 1.1 | 6.3 | 4.8 | 13.912 | 1.156 | 490 |
19ÀÏ | 446,430 | 6.9 | 1.1 | 6.3 | 4.8 | 13.912 | 1.156 | 0 |
20ÀÏ | 446,380 | 6.8 | 1.3 | 6.3 | 4.8 | 13.912 | 1.156 | 8 |
21ÀÏ | 333,470 | 7.0 | 1.6 | 6.3 | 4.8 | 13.862 | 1.192 | 95 |
22ÀÏ | 251,620 | 6.5 | 2.0 | 6.2 | 4.9 | 12.747 | 1.740 | 730 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.