ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°­È­»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °­È­»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 8,011 7.0 2.5 7.4 1.1 12.022 0.436 450
02ÀÏ 7,787 7.0 2.7 7.1 0.8 12.561 0.451 650
03ÀÏ 7,920 7.1 2.4 7.3 8.3 12.831 0.816 640
04ÀÏ 7,828 7.0 2.7 7.3 6.3 12.669 0.498 440
05ÀÏ 8,422 7.1 2.5 7.2 1.0 12.470 0.417 35
06ÀÏ 8,630 7.0 2.2 7.1 1.0 12.187 0.431 53
07ÀÏ 8,990 7.0 4.2 7.2 0.9 13.101 0.486 54
08ÀÏ 9,265 7.1 3.2 7.2 1.0 13.838 0.562 75
09ÀÏ 9,432 7.0 3.3 7.1 0.8 13.002 0.555 46
10ÀÏ 8,975 7.1 2.2 7.0 0.5 12.901 0.546 63
11ÀÏ 8,899 7.0 2.8 7.1 0.2 13.190 0.511 110
12ÀÏ 8,759 7.0 3.7 7.1 0.1 13.000 0.472 950
13ÀÏ 9,502 7.0 2.0 7.0 0.1 13.013 0.469 140
14ÀÏ 9,636 7.0 3.2 6.5 0.2 13.102 0.471 180
15ÀÏ 9,237 7.1 2.0 6.2 0.5 12.280 0.461 100
16ÀÏ 8,776 7.0 2.0 5.7 0.5 10.739 0.396 38
17ÀÏ 0 0 0 0 0 0
18ÀÏ 0 0 0 0 0 0
19ÀÏ 0 0 0 0 0 0
20ÀÏ 0 0 0 0 0 0
21ÀÏ 0 0 0 0 0 0
22ÀÏ 0 0 0 0 0 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ