ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
01ÀÏ | 740 | 6.4 | 0.8 | 4.4 | 2.5 | 1.478 | 0.877 | 12 |
02ÀÏ | 907 | 6.5 | 1.2 | 4.4 | 2.6 | 1.025 | 0.850 | 9 |
03ÀÏ | 870 | 6.5 | 2.2 | 4.4 | 2.7 | 1.043 | 0.992 | 30 |
04ÀÏ | 793 | 6.5 | 1.5 | 4.3 | 2.7 | 0.967 | 1.042 | 23 |
05ÀÏ | 965 | 6.5 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 1.098 | 1.064 | 41 |
06ÀÏ | 1,208 | 6.3 | 1.1 | 4.7 | 2.7 | 1.355 | 0.953 | 14 |
07ÀÏ | 963 | 6.3 | 1.2 | 4.6 | 2.8 | 1.770 | 0.943 | 45 |
08ÀÏ | 886 | 6.4 | 1.7 | 4.6 | 2.8 | 1.300 | 1.009 | 13 |
09ÀÏ | 877 | 6.5 | 1.1 | 4.5 | 2.8 | 1.129 | 1.110 | 19 |
10ÀÏ | 815 | 6.4 | 1.0 | 4.4 | 2.8 | 1.106 | 1.019 | 13 |
11ÀÏ | 995 | 6.5 | 1.2 | 4.4 | 2.8 | 1.082 | 0.947 | 38 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.