ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
01ÀÏ | 83,612 | 6.4 | 3.3 | 5.7 | 5.4 | 10.849 | 0.431 | 0 |
02ÀÏ | 84,468 | 6.4 | 7.8 | 5.7 | 5.8 | 11.306 | 0.366 | 0 |
03ÀÏ | 79,521 | 6.4 | 8.5 | 5.7 | 6.0 | 11.167 | 0.396 | 0 |
04ÀÏ | 83,010 | 6.4 | 9.4 | 5.5 | 5.7 | 11.573 | 0.451 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.