ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ||
01ÀÏ | 203,320 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 3.6 | 6.468 | 0.391 | 0 |
02ÀÏ | 203,134 | 6.5 | 12.6 | 6.8 | 3.8 | 9.750 | 0.467 | 0 |
03ÀÏ | 195,585 | 6.4 | 8.5 | 6.6 | 3.7 | 9.886 | 0.420 | 0 |
04ÀÏ | 195,810 | 6.4 | 8.0 | 6.6 | 3.6 | 10.960 | 0.442 | 2 |
05ÀÏ | 193,446 | 6.5 | 11.1 | 6.4 | 3.7 | 10.663 | 0.374 | 1 |
06ÀÏ | 198,933 | 6.4 | 9.4 | 6.0 | 3.8 | 10.209 | 0.385 | 0 |
07ÀÏ | 199,938 | 6.6 | 7.2 | 6.0 | 3.7 | 9.840 | 0.485 | 1 |
08ÀÏ | 210,146 | 6.4 | 3.6 | 6.2 | 3.7 | 9.706 | 0.625 | 0 |
09ÀÏ | 191,954 | 6.5 | 2.2 | 6.4 | 3.8 | 11.128 | 1.059 | 0 |
10ÀÏ | 188,743 | 6.4 | 3.0 | 6.1 | 3.6 | 10.456 | 0.506 | 0 |
11ÀÏ | 202,994 | 6.5 | 3.4 | 6.3 | 3.4 | 10.446 | 0.400 | 0 |
12ÀÏ | 202,003 | 6.4 | 2.4 | 6.6 | 3.7 | 10.103 | 0.404 | 0 |
13ÀÏ | 210,939 | 6.5 | 3.3 | 6.3 | 3.7 | 9.244 | 0.416 | 0 |
14ÀÏ | 202,003 | 6.5 | 5.2 | 6.5 | 3.7 | 9.970 | 0.471 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.