ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

½Â±â»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ½Â±â»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 218,700 6.6 4.0 5.1 5.5 14.204 0.753 0
02ÀÏ 215,316 6.7 3.8 5.2 5.5 14.029 0.722 0
03ÀÏ 213,472 6.7 8.8 5.1 5.4 13.769 0.702 1
04ÀÏ 209,410 6.7 5.6 5.4 5.5 15.119 0.848 0
05ÀÏ 211,019 6.8 3.5 5.3 5.5 16.549 0.915 0
06ÀÏ 198,171 6.7 2.4 5.2 5.4 16.213 1.045 0
07ÀÏ 203,075 6.8 4.0 4.7 5.4 16.221 0.752 1
08ÀÏ 227,524 6.6 4.2 4.6 5.5 15.215 0.681 0
09ÀÏ 228,516 6.6 3.6 5.0 5.4 14.677 0.933 0
10ÀÏ 202,574 6.7 2.6 5.1 5.5 14.333 0.766 0
11ÀÏ 205,602 6.7 4.1 4.9 5.3 14.382 0.800 2
12ÀÏ 190,608 6.7 3.1 4.4 5.2 15.122 0.760 1
13ÀÏ 186,739 6.8 2.0 4.1 5.2 14.105 0.640 0
14ÀÏ 245,154 6.8 0.4 4.1 5.5 14.168 0.736 0
15ÀÏ 339,518 6.7 0.3 4.0 5.6 13.507 0.544 0
16ÀÏ 310,104 6.7 3.9 3.9 5.6 10.852 0.488 0
17ÀÏ 432,325 6.7 0.3 3.6 5.6 8.292 0.480 0
18ÀÏ 407,403 6.7 0.3 3.7 5.6 8.284 0.480 0
19ÀÏ 457,831 6.7 0.5 3.7 5.6 8.284 0.480 0
20ÀÏ 380,840 6.6 0.3 3.6 6.0 6.635 0.537 0
21ÀÏ 306,378 6.7 1.1 3.2 5.6 4.638 0.801 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ