ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼ÛµµÁö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¼ÛµµÁö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 31,616 6.7 0.8 8.6 0.7 7.145 0.188 3
02ÀÏ 30,011 6.7 0.8 9.0 0.8 6.814 0.178 4
03ÀÏ 34,633 6.7 1.1 9.2 0.8 7.511 0.544 55
04ÀÏ 34,200 6.7 1.0 9.2 0.8 7.485 0.466 8
05ÀÏ 34,781 6.7 0.9 8.3 0.8 6.808 0.469 5
06ÀÏ 34,936 6.7 0.8 7.7 0.8 6.930 0.335 3
07ÀÏ 32,849 6.7 0.7 7.5 0.9 7.116 0.243 7
08ÀÏ 33,391 6.7 0.9 7.4 0.9 5.788 0.383 4
09ÀÏ 33,273 6.7 1.1 7.2 0.9 5.563 0.536 13
10ÀÏ 34,720 6.8 0.9 7.0 0.9 5.755 0.392 2
11ÀÏ 29,270 6.8 0.9 6.6 0.9 5.932 0.307 7
12ÀÏ 35,044 6.8 0.8 6.4 0.9 5.902 0.266 7
13ÀÏ 33,992 6.8 0.8 6.3 1.0 6.423 0.171 61
14ÀÏ 34,084 6.8 0.6 6.3 1.0 6.417 0.118 18
15ÀÏ 34,542 6.8 0.5 5.2 1.0 6.959 0.194 14
16ÀÏ 33,325 6.8 0.8 4.0 1.0 6.911 0.596 21
17ÀÏ 34,464 6.8 0.6 3.5 0.9 6.657 0.477 18
18ÀÏ 34,167 6.8 0.5 3.4 0.9 5.943 0.642 14
19ÀÏ 37,639 6.8 0.6 3.3 0.9 6.018 0.652 3

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ