ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¿îºÏ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¿îºÏ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 7,257 6.8 0.7 5.1 1.8 6.423 0.826 35
02ÀÏ 7,092 6.7 1.4 5.1 1.7 6.107 0.805 330
03ÀÏ 6,592 6.8 1.3 4.9 1.7 5.840 0.833 320
04ÀÏ 6,520 6.6 0.7 4.9 1.9 5.738 0.849 77
05ÀÏ 6,681 6.8 1.4 4.9 1.7 6.125 0.814 330
06ÀÏ 6,753 6.6 1.8 5.1 1.7 6.889 0.827 350
07ÀÏ 6,928 6.6 4.9 5.2 1.7 7.725 0.839 670
08ÀÏ 7,021 6.8 2.3 5.2 1.7 7.581 0.853 200
09ÀÏ 6,946 6.6 1.7 5.2 1.7 7.676 0.871 380
10ÀÏ 6,166 6.6 0.8 5.2 1.8 8.060 0.846 110
11ÀÏ 7,234 6.7 2.3 5.1 1.8 7.494 0.823 360
12ÀÏ 6,500 6.8 3.5 5.1 1.7 6.664 0.809 96
13ÀÏ 6,767 6.8 0.7 5.0 1.7 5.767 0.831 53
14ÀÏ 7,266 6.8 3.0 4.9 1.8 5.933 0.816 830
15ÀÏ 6,387 6.8 2.7 5.0 1.8 6.434 0.836 1,000
16ÀÏ 7,426 6.8 2.5 4.8 1.8 6.364 0.819 1,300
17ÀÏ 11,166 6.8 0.9 4.6 1.9 4.827 0.723 410
18ÀÏ 11,611 6.8 0.6 4.2 2.5 3.737 0.802 470
19ÀÏ 12,270 6.8 0.5 4.2 2.8 3.830 0.827 42
20ÀÏ 11,526 6.8 2.3 4.1 1.9 3.760 0.801 340
21ÀÏ 9,759 6.8 0.8 4.0 1.8 4.008 0.770 400
22ÀÏ 8,707 6.8 0.5 4.1 1.6 4.574 0.753 83
23ÀÏ 8,297 6.8 0.8 4.3 1.6 4.418 0.750 190
24ÀÏ 7,705 6.8 0.5 4.5 1.4 3.973 0.749 47

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ