ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¿îºÏ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¿îºÏ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º
01ÀÏ 6,173 6.7 0.8 5.1 1.3 10.362 0.836 120
02ÀÏ 5,698 6.7 0.9 4.8 1.2 10.345 0.778 64
03ÀÏ 5,960 6.7 1.3 4.9 1.2 10.460 0.836 160
04ÀÏ 6,689 6.7 0.6 5.1 1.4 10.923 0.834 20
05ÀÏ 5,614 6.7 1.3 5.4 1.2 10.899 0.832 300
06ÀÏ 6,412 6.7 0.8 5.1 1.6 9.822 0.799 160
07ÀÏ 6,903 6.7 1.6 5.3 1.6 11.066 0.839 520
08ÀÏ 6,296 6.7 1.3 5.5 1.6 11.167 0.819 1,100
09ÀÏ 5,963 6.8 0.6 5.4 1.5 10.693 0.835 25
10ÀÏ 6,196 6.8 0.6 5.6 1.5 10.287 0.809 7
11ÀÏ 6,107 6.8 1.3 5.7 1.6 9.803 0.816 210

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ