ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2024-04-25 329.89 393.64 198.16 198.16 0 195.48 195.48
2024-04-24 418.28 385.52 193.39 193.39 0 192.13 192.13
2024-04-23 428.21 366.61 184.97 184.97 0 181.64 181.64
2024-04-22 553.02 365.59 182.87 182.87 0 182.72 182.72
2024-04-21 0 385.76 193.12 193.12 0 192.64 192.64
2024-04-20 490.01 365.75 182.48 182.48 0 183.27 183.27
2024-04-19 482.86 356.48 179.62 179.62 0 176.86 176.86
2024-04-18 347.23 416.03 211.47 211.47 0 204.56 204.56
2024-04-17 411.09 398.77 203.14 203.14 0 195.63 195.63
2024-04-16 458.14 366.24 188.43 188.43 0 177.81 177.81
2024-04-15 710.75 397.21 198.14 198.14 0 199.07 199.07
2024-04-14 0 402.31 200.56 200.56 0 201.75 201.75
2024-04-13 518.73 399.94 201.60 201.60 0 198.34 198.34
2024-04-12 506.20 375.27 189.00 189.00 0 186.27 186.27
2024-04-11 378.03 393.13 197.43 197.43 0 195.70 195.70

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ