ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ECO-I ¼Ò°³ ÀÔ´Ï´Ù.
Á¸°æÇÏ´Â ÀÎõ½Ã¹Î¿©·¯ºÐ!
¹°À̳ª°í µé°í, »õ°¡ ³ª°í µé°í, ½Ã¹ÎÀÌ ³ª°í µé°í
»ý¸íÀÌ ¼û½¬´Â ³²Ç×»ç¾÷¼Ò ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å ¿©·¯ºÐÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
ÀÎõÀº ±âÈÄÀ§±â¿¡ ´ëÀÀÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ ½Ã¹ÎÀÇ »îÀ» Á¦°øÇϱâ À§ÇÏ¿© ź¼ÒÁ߸³ ½ÇõÀ» ÅëÇÑ È¯°æƯȵµ½Ã·Î °Åµì³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ ÀÎõȯ°æ°ø´Ü ³²Ç×»ç¾÷¼Ò¿¡¼µµ ÅõöÇÑ »ç¸í°¨°ú Àü¹®ÀûÀÎ ±â¼ú·ÂÀ¸·Î 1ÀÏ 12¸¸5õÅæÀÇ Çϼö¸¦
Bio-Sac(»ý¹°ÇÐÀû °íµµÃ³¸®) °ø¹ýÀ¸·Î ¿Ïº®ÇÏ°Ô Ã³¸®ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ Çϼö󸮽ü³À» ÀÎõ ÃÖÃÊ·Î ÁöÇÏ¿¡ ¼³Ä¡ÇØ »óºÎ°ø°£À» °ø¿øÀ¸·Î Á¶¼º, ¹°ÀÇ ¼ÒÁßÇÔ°ú ÁÖ¿ä»ç¾÷ È«º¸À» À§ÇØ È«º¸°ü ¿î¿µ µî ½Ã¹Îµé°ú ¼ÒÅëÀ» °ÈÇÏ°í ¿¸° °æ¿µÀ» ½ÇõÇÏ°í
ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Îµµ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐ¿¡°Ô ÃÖ¼±ÀÇ È¯°æ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°ÚÀ¸¸ç, ³²Ç×»ç¾÷¼Ò¸¦ ½Ã¹Î ¿©·¯ºÐÀÇ È޽İø°£À¸·Î
ÀÌ¿ëÇØ ÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
°¡Á¤¿¡ °Ç°°ú ÆòÈ°¡ ÇÔ²² ÇÏ½Ã±æ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
À§ Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¼ÇØ´ë·Î 94¹ø±æ 93 (½ÅÈﵿ3°¡ 69¹øÁö) |
¸é Àû | 186,000m©÷(56,265Æò) |
½Ã¼³¿ë·® | 125,000m©ø/ÀÏ |
󸮹æ¹ý | °íµµÃ³¸®°ø¹ý(Bio-SAC °ø¹ý) |
󸮱¸¿ª | 1,955ha (Áß±¸ ¡¤ ¹ÌÃßȦ±¸ ¡¤ ¿¬¼ö±¸) |
Çϼö¹èÁ¦¹æ½Ä | ÇÕº´½Ä(ÇÕ·ù½Ä) |
Â÷Áý°ü·Î | 11.2km |
°Ç¼³±â°£ | 2005. 08. 23 ~ 2008. 08. 22 |
°Ç¼³ºñ¿ë | 221,590¹é¸¸¿ø |
½Ã¼³¸í | ½Ã¼³±Ô¸ð | ||
---|---|---|---|
ħ»çÁö ¹× À¯ÀÔÆßÇÁÀå | ¡¤¥õ6.05m xHe4.0m x3Áö | ||
¼ö󸮽ü³ | »ý¹°¹ÝÀÀÁ¶ | Çø±âÁ¶ | ¡¤W16.5m xL6.0m xHe10.6m x8Áö |
¹«»ê¼ÒÁ¶ | ¡¤W16.5m xL6.0m xHe10.6m x8Áö | ||
Swing Zone | ¡¤W16.5m xL6.0m xHe10.6m x8Áö | ||
Bio-SACÁ¶ | ¡¤W8.0m xL8.5m xHe6.9m x8Áö | ||
È£±âÁ¶ | ¡¤W16.5m xL17.8m xHe10.2m x8Áö | ||
ÀÌÂ÷ħÀüÁö | »ó Ãþ | ¡¤W8.0m xL24.0m xHe3.3m x16Áö | |
ÇÏ Ãþ | ¡¤W8.0m xL28.0m xHe3.3m x16Áö | ||
¿©°ú½Ã¼³ | ¡¤W3.85m xL6.60m xHe1.8m x1Áö | ||
¿ì¼ö 󸮽ü³ | ¡¤¥õ4.4m xHe6.4m x5Áö | ||
°Ç ¹° | ÅëÇÕȯ°æ¼¾ÅÍ | ¡¤Áö»ó 3Ãþ,Áö»ó3Ãþ(¿¬¸éÀû:2,836.67m©÷) | |
ȯ°æÁ¤º¸¼¾ÅÍ | ¡¤Áö»ó 2Ãþ (¿¬¸éÀû:1,512.35m©÷,457Æò) | ||
Á¶ °æ ½Ã ¼³ | ¡¤»óºÎ°ø¿øÈ,ÁÖ¹ÎģȽü³,ö»õµµ·¡Áö | ||
Â÷ Áý °ü °Å | ¡¤°ü°æ : D300~D2,200mm¡¤¿¬Àå : L=11.2km |
±¸ºÐ | À¯ ÀÔ ¼ö Áú | ¹ýÁ¤¼öÁú | |
---|---|---|---|
À¯ÀÔ¼öÁú | ¼³°è¼öÁú | ||
BOD | 170 | 176 | 10ÀÌÇÏ |
COD | 140 | 146 | 40ÀÌÇÏ |
SS | 170 | 196 | 10ÀÌÇÏ |
T-N | 48.0 | 48.1 | 20ÀÌÇÏ |
T-P | 6.0 | 6.8 | 2ÀÌÇÏ |
´ëÀå±Õ±º | 280,000 | 282,800 | 3,000ÀÌÇÏ |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.