ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ÀÚ¿ø¼øȯ ÀÔ´Ï´Ù.
¿À¿°¹°Áú | ´ÜÀ§ | ±ÔÁ¦Ä¡ | û¶ó | ¼Ûµµ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1È£±â | 2È£±â | 1È£±â | 2È£±â | |||
ÀÏ»êÈź¼Ò | ppm | 50 | 5.09 | 5.69 | 7.47 | 10.49 |
¸ÕÁö | mg/S§© | 10 | 1.4 | 1.36 | 1.12 | 1.02 |
¿°È¼ö¼Ò | ppm | 12 | 1.08 | 0.84 | 1.18 | 1.13 |
Ȳ»êȹ° | ppm | 20 | 0.21 | 0.02 | 1.25 | 1.27 |
Áú¼Ò»êȹ° | ppm | 50 | 31.73 | 33.62 | 12.18 | 12.98 |
´ÙÀÌ¿Á½Å | ng-TEQ/S§© | 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.