ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-12-10 428.46 471.45 238.16 220.45 0 17.71 233.29 218.50 0 14.79
2025-12-09 465.77 469.92 237.75 226.36 0 11.39 232.17 227.89 0 4.28
2025-12-08 809.73 440.45 219.30 219.30 0 0 221.15 221.15 0 0
2025-12-07 88.82 454.14 230.38 225.14 0 5.24 223.76 219.89 0 3.87
2025-12-06 337.79 485.31 246.27 235.08 0 11.19 239.04 234.74 0 4.3
2025-12-05 405.38 496.34 248.06 233.10 0 14.96 248.28 232.12 0 16.16
2025-12-04 409.34 492.90 245.89 238.87 0 7.02 247.01 236.67 0 10.34
2025-12-03 396.30 485.09 245.61 231.63 0 13.98 239.48 231.77 0 7.71
2025-12-02 510.07 423.59 180.46 178.22 0 2.24 243.13 232.99 0 10.14
2025-12-01 801.57 246.52 0 0 0 0 246.52 240.01 0 6.51

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ