ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-09-14 40.43 457.19 224.58 222.63 0 1.95 232.62 224.79 0 7.83
2025-09-13 331.71 427.08 210.40 208.52 0 1.88 216.68 210.47 0 6.21
2025-09-12 324.59 424.02 216.01 205.73 2.36 7.92 208.01 205.93 0.48 1.6
2025-09-11 348.24 433.09 216.52 211.40 0 5.12 216.58 214.92 0 1.66
2025-09-10 363.24 430.73 214.37 210.05 0 4.32 216.36 216.12 0 0.24
2025-09-09 468.03 443.19 228.09 208.70 0 19.39 215.10 205.43 0 9.67
2025-09-08 766.74 433.90 214.16 210.24 0 3.92 219.74 208.21 0 11.53
2025-09-07 57.81 459.80 227.57 227.49 0 0.08 232.23 230.44 0 1.79
2025-09-06 300.89 436.89 216.21 215.26 0 0.95 220.69 212.45 0 8.24
2025-09-05 367.68 435.90 220.66 207.30 0 13.36 215.24 208.45 0 6.79
2025-09-04 397.33 432.14 220.39 204.24 0 16.15 211.76 209.02 0 2.74
2025-09-03 372.37 442.07 220.24 218.14 0 2.1 221.83 220.16 0 1.67
2025-09-02 423.84 433.98 219.65 217.88 0 1.77 214.34 210.82 0 3.52
2025-09-01 759.51 424.92 212.81 212.81 0 0 212.11 212.11 0 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ