ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÀÏ ºÐ | ¹ÝÀÔ·® | ¼Ò°¢ 󸮷® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
°è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | °è | »ýÈ°Æó±â¹° | ħÃâ¼ö | À½½Ä¹°Æó¼ö | |||
2025-03-23 | 90.26 | 428.18 | 214.59 | 199.40 | 0 | 15.19 | 213.59 | 193.64 | 0 | 19.95 |
2025-03-22 | 339.72 | 406.53 | 201.63 | 188.66 | 0 | 12.97 | 204.90 | 190.36 | 0 | 14.54 |
2025-03-21 | 369.43 | 369.40 | 185.68 | 175.58 | 4.67 | 5.43 | 183.72 | 172.79 | 5.06 | 5.87 |
2025-03-20 | 316.72 | 377.73 | 190.10 | 190.10 | 0 | 0 | 187.63 | 187.63 | 0 | 0 |
2025-03-19 | 374.93 | 366.29 | 182.80 | 182.80 | 0 | 0 | 183.49 | 183.49 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 437.12 | 392.68 | 196.67 | 195.46 | 0 | 1.21 | 196.01 | 195.92 | 0 | 0.09 |
2025-03-17 | 802.88 | 401.48 | 201.96 | 183.22 | 0 | 18.74 | 199.52 | 181.52 | 0 | 18 |
2025-03-16 | 92.89 | 378.20 | 194.97 | 189.05 | 0 | 5.92 | 183.23 | 183.21 | 0 | 0.02 |
2025-03-15 | 291.27 | 405.97 | 201.98 | 186.83 | 0 | 15.15 | 204.00 | 188.10 | 0 | 15.9 |
2025-03-14 | 359.07 | 392.95 | 198.08 | 187.06 | 0 | 11.02 | 194.87 | 184.11 | 0 | 10.76 |
2025-03-13 | 386.17 | 426.84 | 214.43 | 189.46 | 0 | 24.97 | 212.42 | 183.70 | 0 | 28.72 |
2025-03-12 | 408.31 | 413.53 | 205.22 | 191.98 | 0 | 13.24 | 208.31 | 189.49 | 0 | 18.82 |
2025-03-11 | 409.92 | 379.39 | 193.75 | 184.05 | 0 | 9.7 | 185.64 | 180.70 | 0 | 4.94 |
2025-03-10 | 795.38 | 385.03 | 193.48 | 189.07 | 2.59 | 1.82 | 191.55 | 184.08 | 4.38 | 3.09 |
2025-03-09 | 89.91 | 461.57 | 230.61 | 209.63 | 0 | 20.98 | 230.96 | 210.68 | 0 | 20.28 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.