ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýȰÆó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2025-07-29 455.53 460.53 231.40 224.69 3.89 2.82 229.13 223.97 2.99 2.17
2025-07-28 773.32 466.45 233.96 231.22 1.63 1.11 232.50 228.52 2.37 1.61
2025-07-27 66.44 450.94 224.34 223.33 0.45 0.56 226.60 225.36 0.55 0.69
2025-07-26 320.10 444.28 223.80 219.54 2.12 2.14 220.49 218.71 0.88 0.9
2025-07-25 360.78 455.41 228.24 225.71 0.96 1.57 227.18 227.08 0.04 0.06
2025-07-24 381.60 455.62 231.18 227.85 2.00 1.33 224.44 224.44 0 0
2025-07-23 434.28 476.49 243.64 240.71 1.53 1.4 232.86 231.57 0.67 0.62
2025-07-22 474.63 478.43 241.30 241.30 0 0 237.13 236.71 0 0.42
2025-07-21 889.29 476.72 240.24 240.24 0 0 236.48 235.37 0 1.11
2025-07-20 52.02 487.72 244.03 244.03 0 0 243.70 243.70 0 0
2025-07-19 313.86 440.96 225.93 225.93 0 0 215.03 215.03 0 0
2025-07-18 382.88 434.97 224.29 215.73 4.68 3.88 210.68 210.68 0 0
2025-07-17 354.42 463.11 227.40 226.69 0 0.71 235.72 235.72 0 0
2025-07-16 426.47 437.61 221.75 217.58 0 4.17 215.87 215.22 0 0.65
2025-07-15 439.95 449.64 227.64 217.89 0 9.75 222.00 217.70 0 4.3

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ