ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®

¹ÝÀÔ/¼Ò°¢·®
ÀÏ ºÐ ¹ÝÀÔ·® ¼Ò°¢ 󸮷®
ÇÕ°è 1È£±â 2È£±â
°è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö °è »ýÈ°Æó±â¹° ħÃâ¼ö À½½Ä¹°Æó¼ö
2024-11-20 449.10 469.34 234.16 213.48 0 20.68 235.19 219.55 0 15.64
2024-11-19 541.09 462.46 244.48 218.83 0 25.65 217.99 212.75 0 5.24
2024-11-18 888.87 485.64 251.13 233.32 3.68 14.13 234.51 223.93 2.18 8.4
2024-11-17 100.94 450.58 229.31 212.06 0 17.25 221.28 211.29 0 9.99
2024-11-16 402.08 419.23 212.70 199.63 7.15 5.92 206.53 196.76 5.35 4.42
2024-11-15 536.82 505.76 262.74 229.93 3.16 29.65 243.02 214.38 2.76 25.88
2024-11-14 494.59 488.87 254.13 222.57 2.78 28.78 234.75 216.24 1.63 16.88
2024-11-13 514.64 448.98 228.57 210.39 0 18.18 220.41 208.52 0 11.89
2024-11-12 197.31 438.30 221.90 215.04 0 6.86 216.40 210.88 0 5.52
2024-11-11 223.06 450.00 232.24 216.77 0 15.47 217.77 210.12 0 7.65
2024-11-10 80.10 450.61 238.33 217.94 0 20.39 212.29 203.20 0 9.09
2024-11-09 220.43 464.84 234.37 219.74 0 14.63 230.48 216.59 0 13.89
2024-11-08 183.30 443.41 224.47 203.61 0 20.86 218.95 207.01 0 11.94
2024-11-07 156.30 497.96 250.61 216.37 2.62 31.62 247.35 218.02 2.24 27.09
2024-11-06 134.81 503.36 255.17 219.46 4.58 31.13 248.19 222.25 3.32 22.62

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ