ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-31 15:00 | 0.89 | 7.85 | 15.11 | 0.21 | 0.12 | 0.55 | 7.98 | 15.03 | 0.91 | 2.63 |
2025-07-31 14:30 | 0.86 | 6.53 | 17.26 | 0 | 0.21 | 0.54 | 6.68 | 17.18 | 0.76 | 2.44 |
2025-07-31 14:00 | 1.00 | 5.30 | 21.64 | 0.18 | 0.75 | 0.56 | 18.76 | 14.14 | 0.38 | 2.34 |
2025-07-31 13:30 | 0.98 | 3.94 | 16.15 | 0.27 | 0.94 | 0.54 | 4.17 | 17.34 | 0.26 | 1.65 |
2025-07-31 13:00 | 0.96 | 2.93 | 24.16 | 0.32 | 0.77 | 0.53 | 3.67 | 19.46 | 0.50 | 1.15 |
2025-07-31 12:30 | 0.93 | 10.47 | 18.57 | 0.81 | 0.74 | 0.58 | 0.27 | 26.16 | 0.07 | 1.15 |
2025-07-31 12:00 | 0.94 | 5.17 | 20.50 | 0.08 | 1.57 | 0.61 | 4.72 | 22.51 | 0.06 | 1.68 |
2025-07-31 11:30 | 1.10 | 7.74 | 26.30 | 1.98 | 4.90 | 0.55 | 12.62 | 25.83 | 0.93 | 2.47 |
2025-07-31 11:00 | 1.10 | 4.40 | 19.78 | 1.98 | 4.00 | 0.51 | 8.96 | 17.17 | 2.41 | 2.63 |
2025-07-31 10:30 | 1.09 | 1.10 | 22.40 | 0.93 | 1.91 | 0.50 | 23.28 | 16.67 | 3.28 | 3.03 |
2025-07-31 10:00 | 1.35 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.59 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2025-07-31 09:30 | ±³Á¤Áß | 0.83 | 27.58 | 0.03 | 0.58 | ±³Á¤Áß | 20.41 | 17.37 | 0.89 | 1.10 |
2025-07-31 09:00 | 1.07 | 2.93 | 23.69 | 0 | 0.03 | 0.64 | 1.00 | 34.31 | 0.04 | 0.86 |
2025-07-31 08:30 | 0.85 | 0.75 | 17.98 | 0 | 0.01 | 0.59 | 0.66 | 24.25 | 0.01 | 0.61 |
2025-07-31 08:00 | 0.78 | 3.35 | 15.47 | 0 | 0 | 0.63 | 1.86 | 25.26 | 0 | 0.42 |
2025-07-31 07:30 | 0.76 | 1.41 | 17.91 | 0 | 0.03 | 0.50 | 28.28 | 13.80 | 0.06 | 0.46 |
2025-07-31 07:00 | 0.77 | 12.51 | 24.02 | 0.01 | 0.16 | 0.50 | 15.76 | 16.63 | 0.05 | 0.55 |
2025-07-31 06:30 | 0.81 | 10.70 | 17.81 | 0.04 | 0.22 | 0.52 | 9.22 | 19.81 | 0.19 | 0.73 |
2025-07-31 06:00 | 0.93 | 2.30 | 27.35 | 0 | 0.08 | 0.56 | 1.04 | 23.38 | 0.09 | 0.64 |
2025-07-31 05:30 | 0.87 | 7.47 | 21.77 | 0.03 | 0.01 | 0.51 | 35.33 | 16.06 | 0.13 | 0.40 |
2025-07-31 05:00 | 0.56 | 5.09 | 16.33 | 0 | 0 | 0.46 | 37.40 | 13.35 | 0.13 | 0.24 |
2025-07-31 04:30 | 0.54 | 2.23 | 13.37 | 0 | 0 | 0.48 | 8.77 | 13.71 | 0 | 0.26 |
2025-07-31 04:00 | 0.76 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.52 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2025-07-31 03:30 | 0.63 | 1.65 | 16.60 | 0 | 0.03 | 0.50 | 2.96 | 15.27 | 0 | 0.23 |
2025-07-31 03:00 | 0.74 | 38.22 | 14.53 | 0.21 | 0.09 | 0.50 | 7.17 | 14.17 | 0 | 0.20 |
2025-07-31 02:30 | 0.83 | 15.74 | 11.20 | 0 | 0.15 | 0.49 | 7.58 | 12.23 | 0 | 0.15 |
2025-07-31 02:00 | 0.79 | 32.65 | 11.83 | 0 | 0.15 | 0.50 | 1.74 | 15.84 | 0 | 0.13 |
2025-07-31 01:30 | 0.75 | 29.92 | 14.54 | 0.02 | 0.09 | 0.49 | 9.36 | 13.21 | 0 | 0.11 |
2025-07-31 01:00 | 0.74 | 14.59 | 13.70 | 0 | 0.08 | 0.54 | 2.40 | 16.46 | 0 | 0.11 |
2025-07-31 00:30 | 0.71 | 11.95 | 14.35 | 0 | 0.02 | 0.50 | 10.07 | 13.32 | 0 | 0.10 |
2025-07-31 00:00 | 0.70 | 6.25 | 15.70 | 0 | 0 | 0.48 | 13.20 | 13.01 | 0 | 0.10 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.