ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-15 12:30 | 0.49 | 2.31 | 19.09 | 0 | 0.16 | 0.66 | 5.28 | 20.71 | 0.01 | 2.01 |
| 2025-12-15 12:00 | 0.47 | 1.56 | 19.70 | 0 | 0.11 | 0.68 | 5.27 | 17.95 | 0.03 | 2.25 |
| 2025-12-15 11:30 | 0.49 | 1.39 | 20.56 | 0 | 0.15 | 0.67 | 2.35 | 18.26 | 0.03 | 2.66 |
| 2025-12-15 11:00 | 0.45 | 1.71 | 13.81 | 0 | 0.03 | 0.65 | 3.66 | 16.46 | 0.21 | 2.57 |
| 2025-12-15 10:30 | 0.40 | 23.36 | 10.04 | 0 | 0 | 0.61 | 9.93 | 14.44 | 0.49 | 1.80 |
| 2025-12-15 10:00 | 0.46 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.73 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-12-15 09:30 | ±³Á¤Áß | 3.40 | 14.88 | 0 | 0 | 0.73 | 3.89 | 17.43 | 0.01 | 1.12 |
| 2025-12-15 09:00 | 0.43 | 2.59 | 17.16 | 0 | 0 | 0.70 | 8.22 | 15.70 | 0 | 0.41 |
| 2025-12-15 08:30 | 0.46 | 16.31 | 13.91 | 0 | 0 | 0.80 | 2.97 | 17.17 | 0 | 0.38 |
| 2025-12-15 08:00 | 0.49 | 6.36 | 17.88 | 0 | 0.02 | 0.80 | 2.99 | 16.01 | 0 | 0.46 |
| 2025-12-15 07:30 | 0.44 | 11.57 | 14.41 | 0 | 0.32 | 0.79 | 3.06 | 16.57 | 0 | 0.69 |
| 2025-12-15 07:00 | 0.47 | 7.77 | 19.61 | 0 | 1.74 | 0.76 | 9.51 | 12.82 | 0 | 1.37 |
| 2025-12-15 06:30 | 0.54 | 3.83 | 24.10 | 1.48 | 2.55 | 0.70 | 9.83 | 12.58 | 0.03 | 3.44 |
| 2025-12-15 06:00 | 0.51 | 8.60 | 16.77 | 1.35 | 0.43 | 0.71 | 4.36 | 19.44 | 1.37 | 4.78 |
| 2025-12-15 05:30 | 0.58 | 1.91 | 22.00 | 0.22 | 0.29 | 0.73 | 21.27 | 19.94 | 0.84 | 4.81 |
| 2025-12-15 05:00 | 0.54 | 0.95 | 19.46 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 5.47 | 17.20 | 1.49 | 3.27 |
| 2025-12-15 04:30 | 0.57 | 8.15 | 26.35 | 0.08 | 0.27 | 0.75 | 14.89 | 18.41 | 0.72 | 1.91 |
| 2025-12-15 04:00 | 0.59 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.83 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2025-12-15 03:30 | 0.64 | 2.34 | 28.85 | 0.11 | 0.47 | 0.75 | 5.71 | 17.71 | 0.07 | 1.94 |
| 2025-12-15 03:00 | 0.60 | 31.00 | 19.90 | 1.92 | 0.53 | 0.75 | 13.71 | 16.68 | 0.12 | 1.61 |
| 2025-12-15 02:30 | 0.48 | 23.84 | 12.17 | 0.49 | 0.17 | 0.74 | 4.54 | 16.40 | 0.08 | 1.48 |
| 2025-12-15 02:00 | 0.47 | 13.65 | 11.45 | 0.03 | 0.16 | 0.69 | 30.74 | 12.95 | 0.98 | 1.55 |
| 2025-12-15 01:30 | 0.54 | 2.59 | 16.09 | 0 | 0.44 | 0.71 | 14.22 | 14.85 | 0.10 | 1.47 |
| 2025-12-15 01:00 | 0.54 | 0.97 | 15.24 | 0.14 | 1.14 | 0.70 | 35.60 | 15.65 | 3.34 | 1.60 |
| 2025-12-15 00:30 | 0.52 | 0.91 | 15.47 | 0.64 | 0.53 | 0.61 | 39.66 | 10.55 | 0.35 | 1.43 |
| 2025-12-15 00:00 | 0.51 | 1.68 | 14.58 | 0.09 | 0.07 | 0.62 | 18.49 | 15.39 | 0.07 | 1.77 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.