ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2026-02-23 10:30 | 0.68 | 0.08 | 15.45 | 0 | 0.75 | 0.59 | 2.89 | 12.60 | 0 | 1.45 |
| 2026-02-23 10:00 | 0.65 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.73 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-02-23 09:30 | ±³Á¤Áß | 1.98 | 12.76 | 0 | 0 | 0.68 | 1.25 | 15.11 | 0 | 2.67 |
| 2026-02-23 09:00 | 0.44 | 4.32 | 11.00 | 0 | 0 | ±³Á¤Áß | 26.75 | 12.40 | 0.20 | 2.43 |
| 2026-02-23 08:30 | 0.44 | 3.49 | 10.70 | 0 | 0 | 0.69 | 2.49 | 13.30 | 0 | 1.99 |
| 2026-02-23 08:00 | 0.47 | 1.30 | 14.25 | 0 | 0 | 0.69 | 7.17 | 15.15 | 0.01 | 1.50 |
| 2026-02-23 07:30 | 0.43 | 13.71 | 11.65 | 0 | 0 | 0.74 | 3.83 | 14.81 | 0 | 1.12 |
| 2026-02-23 07:00 | 0.44 | 0.66 | 16.86 | 0 | 0 | 0.82 | 3.59 | 14.82 | 0 | 1.13 |
| 2026-02-23 06:30 | 0.41 | 7.25 | 15.18 | 0 | 0 | 0.75 | 7.52 | 14.62 | 0 | 1.05 |
| 2026-02-23 06:00 | 0.44 | 1.34 | 16.28 | 0 | 0 | 0.79 | 4.87 | 15.77 | 0 | 0.88 |
| 2026-02-23 05:30 | 0.44 | 0.70 | 16.93 | 0 | 0 | 0.79 | 0.95 | 17.13 | 0 | 1.06 |
| 2026-02-23 05:00 | 0.49 | 1.07 | 18.27 | 0 | 0 | 0.81 | 1.87 | 14.77 | 0 | 1.35 |
| 2026-02-23 04:30 | 0.48 | 0.78 | 18.00 | 0 | 0 | 0.71 | 1.47 | 15.82 | 0 | 1.44 |
| 2026-02-23 04:00 | 0.53 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.83 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
| 2026-02-23 03:30 | 0.56 | 1.46 | 26.21 | 0 | 0.55 | 0.75 | 3.27 | 14.74 | 0 | 1.66 |
| 2026-02-23 03:00 | 0.51 | 2.53 | 13.25 | 0 | 0.53 | 0.75 | 2.11 | 14.84 | 0 | 1.41 |
| 2026-02-23 02:30 | 0.50 | 1.23 | 17.27 | 0 | 0.37 | 0.80 | 3.45 | 18.08 | 0 | 1.16 |
| 2026-02-23 02:00 | 0.46 | 1.40 | 15.68 | 0 | 0.35 | 0.77 | 1.90 | 16.66 | 0 | 0.99 |
| 2026-02-23 01:30 | 0.47 | 0.91 | 14.12 | 0 | 0.39 | 0.72 | 5.21 | 15.37 | 0 | 0.76 |
| 2026-02-23 01:00 | 0.48 | 0.11 | 14.71 | 0 | 0.41 | 0.81 | 1.99 | 18.43 | 0 | 0.73 |
| 2026-02-23 00:30 | 0.46 | 0.06 | 15.70 | 0 | 0.51 | 0.76 | 5.32 | 14.92 | 0 | 0.61 |
| 2026-02-23 00:00 | 0.47 | 0.20 | 17.05 | 0 | 0.60 | 0.71 | 14.29 | 13.26 | 0 | 0.54 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.