ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2024-11-21 18:30 | 0.81 | 12.17 | 0 | 0 | 1.10 | 0.50 | 16.94 | 0 | 0.58 | |
2024-11-21 18:00 | 0.73 | 10.30 | 0 | 0 | 1.03 | 11.61 | 11.46 | 0 | 0.68 | |
2024-11-21 17:30 | 0.75 | 11.68 | 0 | 0 | 0.89 | 8.38 | 10.68 | 0 | 0.72 | |
2024-11-21 17:00 | 0.81 | 12.22 | 0 | 0.02 | 0.89 | 8.13 | 11.44 | 0 | 0.61 | |
2024-11-21 16:30 | 0.81 | 13.73 | 0.64 | 0.41 | 0.93 | 4.57 | 14.88 | 0 | 0.66 | |
2024-11-21 16:00 | 0.80 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 1.14 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | |
2024-11-21 15:30 | 0.76 | 11.20 | 0.04 | 0.10 | 0.94 | 4.11 | 13.59 | 0 | 0.65 | |
2024-11-21 15:00 | 0.78 | 11.51 | 0 | 0.11 | 0.94 | 11.31 | 13.23 | 0 | 0.62 | |
2024-11-21 14:30 | 0.81 | 12.39 | 0 | 0.27 | 0.93 | 4.38 | 14.44 | 0 | 0.64 | |
2024-11-21 14:00 | 0.90 | 13.99 | 0 | 0.79 | 1.01 | 17.74 | 13.22 | 0.05 | 0.51 | |
2024-11-21 13:30 | 0.78 | 11.69 | 2.70 | 1.68 | 1.04 | 4.22 | 13.51 | 0 | 0.48 | |
2024-11-21 13:00 | 0.83 | 14.09 | 0.04 | 0.27 | 0.85 | 23.54 | 9.80 | 0 | 0.48 | |
2024-11-21 12:30 | 0.73 | 19.09 | 11.84 | 0.48 | 0.13 | 0.85 | 26.72 | 9.59 | 0.03 | 0.58 |
2024-11-21 12:00 | 0.81 | 19.09 | 12.80 | 0 | 0.04 | 0.90 | 23.38 | 10.19 | 0.04 | 0.83 |
2024-11-21 11:30 | 0.88 | 19.09 | 15.46 | 0.03 | 0.19 | 0.92 | 23.07 | 8.80 | 0.01 | 1.27 |
2024-11-21 11:00 | 0.76 | 19.09 | 11.94 | 0.68 | 0.18 | 0.92 | 9.47 | 10.57 | 0.02 | 1.09 |
2024-11-21 10:30 | 0.76 | 19.09 | 12.24 | 0.22 | 0.06 | 0.97 | 2.08 | 13.33 | 0.03 | 0.88 |
2024-11-21 10:00 | 0.86 | 19.09 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 1.13 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2024-11-21 09:30 | 0.80 | 19.09 | 11.76 | 0.06 | 0.52 | 1.02 | 0.86 | 15.05 | 0 | 0.80 |
2024-11-21 09:00 | 0.82 | 19.09 | 17.72 | 0.25 | 0.20 | 0.95 | 5.39 | 13.89 | 0.03 | 0.64 |
2024-11-21 08:30 | 0.93 | 19.09 | 18.06 | 0 | 0.07 | 1.11 | 1.56 | 16.44 | 0 | 0.60 |
2024-11-21 08:00 | 0.92 | 19.09 | 14.15 | 0 | 0.13 | 1.03 | 4.16 | 15.19 | 0 | 0.65 |
2024-11-21 07:30 | 0.88 | 19.09 | 11.76 | 0 | 0.28 | 1.06 | 12.62 | 14.28 | 0.45 | 0.71 |
2024-11-21 07:00 | 0.87 | 19.09 | 12.09 | 0 | 0.41 | 0.93 | 4.34 | 13.38 | 0.01 | 0.74 |
2024-11-21 06:30 | 0.84 | 19.09 | 11.43 | 0 | 0.87 | 0.84 | 19.36 | 10.92 | 0.07 | 0.69 |
2024-11-21 06:00 | 0.92 | 19.09 | 13.40 | 0.24 | 2.25 | 0.93 | 0.30 | 12.56 | 0 | 0.72 |
2024-11-21 05:30 | 0.83 | 19.09 | 15.21 | 1.00 | 2.02 | 0.83 | 3.20 | 11.93 | 0.04 | 0.63 |
2024-11-21 05:00 | 0.90 | 19.09 | 14.71 | 0.66 | 1.74 | 0.83 | 32.10 | 9.56 | 0.03 | 0.53 |
2024-11-21 04:30 | 0.92 | 19.09 | 18.17 | 0.24 | 0.74 | 0.95 | 9.09 | 11.79 | 0 | 0.57 |
2024-11-21 04:00 | 0.96 | 19.09 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | 0.99 | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß | ±³Á¤Áß |
2024-11-21 03:30 | 0.87 | 2.01 | 15.19 | 0.38 | 2.20 | 0.87 | 22.21 | 10.94 | 0.06 | 0.73 |
2024-11-21 03:00 | 0.87 | 2.01 | 12.78 | 0.65 | 1.33 | 0.98 | 3.40 | 13.44 | 0 | 0.75 |
2024-11-21 02:30 | 0.91 | 2.01 | 16.12 | 0.12 | 2.06 | 0.97 | 0.50 | 14.80 | 0 | 0.88 |
2024-11-21 02:00 | 0.91 | 2.01 | 13.64 | 0.27 | 4.91 | 0.96 | 1.05 | 13.05 | 0 | 1.10 |
2024-11-21 01:30 | 0.79 | 2.01 | 13.54 | 2.53 | 4.39 | 1.01 | 4.58 | 13.46 | 0 | 1.56 |
2024-11-21 01:00 | 0.90 | 2.01 | 15.57 | 0.33 | 2.26 | 0.96 | 10.89 | 15.17 | 0.05 | 2.48 |
2024-11-21 00:30 | 0.85 | 2.40 | 20.83 | 0.67 | 3.34 | 1.00 | 4.84 | 14.42 | 0.12 | 2.97 |
2024-11-21 00:00 | 0.94 | 2.40 | 20.00 | 0.07 | 2.29 | 0.95 | 6.06 | 18.55 | 0.71 | 2.69 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.