ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-06-15 04:30 0.76 6.02 16.87 0.83 1.33 0.62 3.08 19.13 0.66 1.73
2025-06-15 04:00 0.86 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß 0.67 ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß ±³Á¤Áß
2025-06-15 03:30 0.73 6.31 14.24 0.31 1.26 0.61 29.33 21.62 2.52 3.22
2025-06-15 03:00 0.72 8.27 15.28 0.39 0.60 0.56 5.99 16.39 1.78 2.22
2025-06-15 02:30 0.67 21.62 14.71 1.15 0.42 0.62 0.63 20.64 0.45 1.21
2025-06-15 02:00 0.64 17.32 12.71 0.83 0.17 0.61 1.39 23.77 0.40 1.04
2025-06-15 01:30 0.61 13.64 13.29 0.38 0.02 0.54 4.09 16.26 0.34 0.63
2025-06-15 01:00 0.61 8.39 13.35 0.13 0.08 0.50 7.88 16.09 0.06 0.41
2025-06-15 00:30 0.59 28.88 12.79 1.57 0.31 0.52 7.06 16.67 0.01 0.50
2025-06-15 00:00 0.66 27.62 15.60 0.64 0.93 0.53 2.81 17.87 0.18 0.69

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ