ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â °æ¿µ°ø½Ã ÀÔ´Ï´Ù.
Æò°¡ÁöÇ¥ | Æò°¡¹æ¹ý | ¹èÁ¡ | ÆòÁ¡ | µæÁ¡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. °æ¿µ°ü¸® (63Á¡) | ¼Ò°è | 63 | 89.37 | 56.30 | ||
¸®´õ½Ê(15Á¡) | ¼Ò°è | 15 | 90.27 | 13.54 | ||
1. °æ¿µÃþÀÇ ¸®´õ½Ê | È¥ÇÕ | 5 | 82.80 | 4.14 | ||
2. Àü·«°æ¿µ | È¥ÇÕ | 5 | 92.60 | 4.63 | ||
3. Çõ½Å¼º°ú | È¥ÇÕ | 5 | 95.40 | 4.77 | ||
°æ¿µ½Ã½ºÅÛ(13Á¡) | ¼Ò°è | 13 | 87.31 | 11.35 | ||
1. Á¶Á÷¡¤ÀÎ»ç °ü¸® | È¥ÇÕ | 5 | 81.80 | 4.09 | ||
2. À繫°ü¸® | È¥ÇÕ | 8 | 90.75 | 7.26 | ||
ÀÏÀÚ¸®È®´ë(6Á¡) | ¼Ò°è | 6 | 97.33 | 5.84 | ||
1. ÀÏÀÚ¸® âÃâ ¹× ÀÏ¡¤°¡Á¤ ¾ç¸³ | È¥ÇÕ | 6 | 97.33 | 5.84 | ||
»çȸÀû Ã¥ÀÓ(29Á¡) | ¼Ò°è | 29 | 88.17 | 25.57 | ||
1. ¼ÒÅë ¹× Âü¿© | È¥ÇÕ | 5 | 81.20 | 4.06 | ||
2. À±¸®°æ¿µ | Á¤¼º | 5 | 85.60 | 4.28 | ||
3. À糡¤¾ÈÀü°ü¸® | È¥ÇÕ | 10 | 90.30 | 9.03 | ||
4. Áö¿ª»ó»ý¹ßÀü | È¥ÇÕ | 9 | 91.11 | 8.20 | ||
II. °æ¿µ¼º°ú(37Á¡) | ¼Ò°è | 37 | 92.84 | 34.35 | ||
ÁÖ¿ä»ç¾÷(22Á¡) | ¼Ò°è | 22 | 93.82 | 20.64 | ||
1. »ç¾÷¿î¿µÀÇ È¿À²¼º | Á¤¼º | 6 | 85.00 | 5.10 | ||
2. ÁÖ¿ä»ç¾÷ ½ÇÀû | Á¤·® | 6 | 98.33 | 5.90 | ||
3. 󸮼öÁú | Á¤·® | 10 | 96.40 | 9.64 | ||
°æ¿µÈ¿À²¼º°ú(7Á¡) | ¼Ò°è | 7 | 95.57 | 6.69 | ||
1. ´ëÇà»ç¾÷ºñÀý°¨ | Á¤·® | 4 | 92.23 | 3.69 | ||
2. Çϼö󸮿ø°¡ | Á¤·® | 3 | 100.00 | 3.00 | ||
°í°´¸¸Á·¼º°ú(8Á¡) | ¼Ò°è | 8 | 87.75 | 7.02 | ||
1. °í°´¸¸Á·µµ | Á¤·® | 8 | 87.75 | 7.02 | ||
ÆòÁ¡ | ÇÕ °è | - | 100 | 90.65 | 90.65 | |
Á¤·®Á¡¼ö | 49.5 | 93.90 | 46.48 | |||
Á¤¼ºÁ¡¼ö | 50.5 | 84.99 | 42.92 | |||
°¡Á¡ | 2.6 | 1.25 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.