ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-29 | 0.75 | 11.38 | 18.45 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 11.27 | 19.37 | 0.93 | 1.4 |
2025-07-28 | 0.66 | 11.23 | 18.74 | 0.4 | 0.44 | 0.58 | 13.07 | 20.84 | 0.77 | 2.63 |
2025-07-27 | 0.73 | 5.6 | 22.52 | 0.2 | 0.65 | 0.56 | 8.73 | 20.1 | 0.57 | 2.13 |
2025-07-26 | 0.56 | 8.6 | 20.18 | 0.24 | 0.49 | 0.52 | 14.62 | 18.44 | 0.37 | 1.02 |
2025-07-25 | 0.66 | 12.36 | 18.77 | 0.83 | 1.51 | 0.56 | 11.58 | 20.06 | 0.94 | 2.59 |
2025-07-24 | 0.61 | 13.43 | 18.52 | 0.51 | 0.65 | 0.56 | 16.23 | 18.21 | 0.98 | 1.96 |
2025-07-23 | 0.95 | 8.49 | 18.53 | 0.33 | 0.71 | 0.57 | 16.43 | 18.46 | 0.92 | 2.29 |
2025-07-22 | 0.91 | 9.21 | 19.91 | 0.33 | 0.64 | 0.56 | 9.78 | 20.12 | 0.64 | 1.49 |
2025-07-21 | 0.89 | 15.27 | 15.58 | 0.45 | 0.65 | 0.57 | 7.79 | 19.8 | 0.14 | 0.48 |
2025-07-20 | 0.83 | 13.76 | 15.28 | 0.3 | 0.58 | 0.58 | 9.58 | 21.03 | 0.56 | 1.48 |
2025-07-19 | 0.82 | 8.5 | 17.68 | 0.21 | 0.46 | 0.56 | 12.51 | 17.86 | 0.33 | 0.78 |
2025-07-18 | 0.66 | 13.97 | 13.67 | 0.1 | 0.19 | 0.53 | 9.58 | 17.45 | 0.27 | 0.38 |
2025-07-17 | 0.66 | 14.97 | 15.65 | 0.15 | 0.16 | 0.53 | 9.73 | 17.62 | 0.21 | 0.59 |
2025-07-16 | 0.65 | 10.6 | 17.3 | 0.1 | 0.17 | 0.54 | 15.4 | 16.93 | 0.45 | 1.06 |
2025-07-15 | 0.69 | 6.64 | 18.11 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 14.32 | 17.32 | 0.26 | 0.61 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.