ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Ûµµ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
±â°£ : ´Þ·Â ~ ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)

¹èÃâ°¡½º(ÀÏÆò±Õ)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-12-10 0.55 6.59 16.4 0.43 1.72 0.65 12.23 15.13 0.51 2.38
2025-12-09 0.51 5.67 15.24 0.11 1.08 0.67 10.27 16.96 0.48 2.75
2025-12-08 0.43 8.94 14.45 0.02 0.37 0.63 6.9 16.75 0.45 2.72
2025-12-07 0.47 10.06 15.64 0.37 1.57 0.62 10.53 15.8 0.28 1.56
2025-12-06 0.57 9.42 15.46 0.62 1.17 0.69 9.53 17.73 1.15 3.94
2025-12-05 0.57 8.58 14.29 0.23 0.73 0.73 7.17 17.88 0.74 3.17
2025-12-04 0.58 9.78 16.26 0.43 1.48 0.7 5.89 18.05 0.26 1.74
2025-12-03 0.59 3.75 19.06 0.41 0.87 0.69 6.57 18.22 0.3 2
2025-12-02 0.51 6.34 14.06 0.43 0.14 0.71 8.22 19.99 0.78 2.82
2025-12-01 0.8 8.18 17.15 0.8 2.54 0.68 9.95 19.33 0.93 1.93

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ