ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

°øÃÌ»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ °øÃÌ»ç¾÷¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 50,948 6.7 0.7 5.0 0.7 6.653 0.560 28
02ÀÏ 47,652 6.8 1.1 4.8 0.6 6.720 0.391 6
03ÀÏ 51,225 6.9 1.2 4.8 0.6 6.771 0.427 8
04ÀÏ 49,711 6.8 0.9 4.8 0.6 6.740 0.509 22
05ÀÏ 50,843 6.9 1.1 4.8 0.7 6.513 0.606 14
06ÀÏ 45,027 6.9 0.9 5.0 0.8 7.131 0.705 8
07ÀÏ 49,486 6.6 0.9 5.0 0.7 7.099 0.601 5
08ÀÏ 48,879 6.8 1.0 4.9 0.6 6.560 0.455 15
09ÀÏ 50,999 6.8 1.3 4.5 0.9 6.444 0.651 15
10ÀÏ 48,065 6.7 1.0 4.5 1.2 6.312 0.444 11
11ÀÏ 47,802 6.9 1.5 4.5 1.2 6.151 0.355 11
12ÀÏ 44,154 6.8 1.4 4.7 1.2 6.709 0.292 11
13ÀÏ 47,200 6.9 1.1 5.0 1.2 6.913 0.346 21
14ÀÏ 47,520 6.7 1.5 5.0 1.2 7.097 0.402 16
15ÀÏ 55,649 6.8 2.0 4.8 1.4 6.411 0.252 34
16ÀÏ 53,152 6.9 2.2 4.3 1.2 6.097 0.345 56
17ÀÏ 55,841 6.8 1.0 4.1 1.3 5.759 0.316 9
18ÀÏ 54,732 6.9 0.8 3.6 0.8 5.329 0.197 5
19ÀÏ 55,302 6.8 1.0 3.8 0.7 5.551 0.277 10
20ÀÏ 55,796 7.0 0.9 3.7 0.5 5.520 0.215 13
21ÀÏ 55,437 7.0 0.6 3.6 0.5 5.951 0.227 20
22ÀÏ 54,250 7.0 1.1 4.0 0.5 6.126 0.242 22
23ÀÏ 52,600 6.9 1.2 4.1 0.6 5.987 0.259 12
24ÀÏ 54,268 6.8 2.0 4.2 1.0 6.207 0.264 39

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ