ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ||
01ÀÏ | 48,895 | 7.0 | 1.8 | 5.7 | 0.6 | 5.967 | 0.484 | 17 |
02ÀÏ | 49,596 | 7.3 | 2.4 | 5.9 | 0.7 | 5.565 | 0.344 | 13 |
03ÀÏ | 48,484 | 6.7 | 3.0 | 6.1 | 0.7 | 6.458 | 0.565 | 14 |
04ÀÏ | 51,039 | 6.7 | 2.8 | 6.3 | 0.8 | 6.850 | 0.556 | 12 |
05ÀÏ | 46,997 | 6.7 | 1.7 | 5.9 | 0.8 | 6.351 | 0.387 | 11 |
06ÀÏ | 48,865 | 6.9 | 1.3 | 5.6 | 0.7 | 6.131 | 0.418 | 6 |
07ÀÏ | 49,790 | 6.7 | 2.1 | 5.6 | 0.8 | 6.175 | 0.447 | 8 |
08ÀÏ | 45,617 | 6.9 | 2.3 | 5.9 | 0.8 | 6.436 | 0.592 | 15 |
09ÀÏ | 48,851 | 6.8 | 2.9 | 6.0 | 0.7 | 6.526 | 0.631 | 10 |
10ÀÏ | 47,749 | 6.8 | 2.5 | 5.7 | 0.7 | 6.496 | 0.600 | 4 |
11ÀÏ | 50,366 | 6.6 | 4.4 | 5.2 | 0.7 | 6.880 | 0.559 | 26 |
12ÀÏ | 48,183 | 6.8 | 2.2 | 5.6 | 0.8 | 6.396 | 0.437 | 11 |
13ÀÏ | 48,695 | 6.7 | 2.6 | 5.0 | 0.9 | 6.639 | 0.380 | 19 |
14ÀÏ | 48,473 | 6.6 | 4.0 | 5.1 | 1.1 | 6.116 | 0.421 | 28 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.