ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ||
01ÀÏ | 14,568 | 6.6 | 1.5 | 4.6 | 2.1 | 7.759 | 0.290 | 5 |
02ÀÏ | 14,694 | 6.6 | 1.7 | 4.6 | 2.2 | 8.586 | 0.363 | 36 |
03ÀÏ | 14,549 | 6.8 | 2.8 | 4.6 | 2.3 | 7.294 | 0.323 | 31 |
04ÀÏ | 14,229 | 6.9 | 2.0 | 4.6 | 2.3 | 6.786 | 0.320 | 37 |
05ÀÏ | 14,568 | 6.9 | 1.6 | 4.7 | 2.3 | 7.406 | 0.387 | 18 |
06ÀÏ | 14,522 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 2.3 | 7.599 | 0.392 | 36 |
07ÀÏ | 14,003 | 6.8 | 2.3 | 4.9 | 2.3 | 6.848 | 0.290 | 6 |
08ÀÏ | 14,495 | 6.7 | 0.9 | 4.7 | 2.4 | 6.725 | 0.280 | 0 |
09ÀÏ | 13,594 | 6.9 | 1.8 | 4.6 | 2.4 | 6.989 | 0.315 | 13 |
10ÀÏ | 14,079 | 6.9 | 1.3 | 5.1 | 2.4 | 7.305 | 0.405 | 6 |
11ÀÏ | 15,201 | 6.7 | 2.1 | 5.4 | 2.4 | 8.561 | 0.720 | 32 |
12ÀÏ | 15,358 | 6.6 | 1.4 | 5.0 | 2.4 | 8.754 | 0.468 | 8 |
13ÀÏ | 14,446 | 6.6 | 1.6 | 4.9 | 2.4 | 8.835 | 0.411 | 4 |
14ÀÏ | 14,225 | 6.8 | 1.3 | 4.8 | 2.3 | 7.493 | 0.295 | 7 |
15ÀÏ | 14,563 | 6.8 | 2.6 | 4.7 | 2.1 | 6.917 | 0.272 | 9 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.