ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¼Û»êÁö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¼Û»êÁö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 16,790 6.5 5.1 4.0 0.3 8.125 0.314 39
02ÀÏ 17,270 6.8 2.6 4.1 0.1 7.298 0.291 65
03ÀÏ 16,568 6.8 5.5 4.1 0.2 6.490 0.279 99
04ÀÏ 16,540 6.5 5.1 4.1 0.3 6.496 0.293 95
05ÀÏ 17,367 6.3 3.4 4.1 0.3 5.124 0.319 340
06ÀÏ 18,658 6.9 4.9 4.2 0.3 6.051 0.479 86
07ÀÏ 16,405 6.5 4.8 4.3 0.2 7.006 0.462 85
08ÀÏ 16,629 6.4 6.8 4.1 0.1 5.559 0.367 71
09ÀÏ 17,783 6.8 3.5 4.0 0.1 5.375 0.473 46
10ÀÏ 16,998 7.0 2.3 4.1 0.2 5.407 0.585 21
11ÀÏ 16,501 6.4 1.7 3.9 0.3 5.607 0.600 72
12ÀÏ 16,692 6.5 1.5 3.9 0.3 5.533 0.444 34
13ÀÏ 16,870 6.3 1.8 4.0 0.2 5.882 0.433 42
14ÀÏ 16,932 6.5 2.9 4.0 0.2 6.239 0.467 46
15ÀÏ 16,500 6.4 1.8 3.9 0.2 6.097 0.475 22
16ÀÏ 17,258 6.8 2.0 3.8 0.2 5.495 0.595 25
17ÀÏ 23,259 7.0 0.7 3.6 0.3 5.860 0.625 8
18ÀÏ 19,992 6.6 2.8 3.3 0.6 5.273 0.827 20
19ÀÏ 23,918 6.4 3.1 3.2 0.6 5.331 0.625 16
20ÀÏ 24,182 6.4 3.8 3.1 0.6 6.045 0.613 14
21ÀÏ 19,896 6.4 2.9 3.1 0.7 6.867 0.606 34
22ÀÏ 18,266 6.5 1.7 3.4 0.5 7.373 0.906 2
23ÀÏ 17,780 6.4 2.5 3.5 0.3 7.015 0.752 4

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ