ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö | ||
01ÀÏ | 11,194 | 6.2 | 1.7 | 4.3 | 0.2 | 5.940 | 0.400 | 1 |
02ÀÏ | 11,090 | 6.3 | 1.8 | 4.9 | 0.2 | 6.358 | 0.496 | 1 |
03ÀÏ | 11,463 | 6.3 | 1.6 | 4.4 | 0.6 | 6.956 | 0.686 | 9 |
04ÀÏ | 11,648 | 6.2 | 2.3 | 4.0 | 0.6 | 9.103 | 0.687 | 7 |
05ÀÏ | 11,551 | 6.2 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 10.229 | 0.668 | 3 |
06ÀÏ | 12,017 | 6.1 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 9.296 | 0.471 | 4 |
07ÀÏ | 11,642 | 6.1 | 1.2 | 3.9 | 0.2 | 9.110 | 0.309 | 4 |
08ÀÏ | 11,129 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 8.337 | 0.226 | 5 |
09ÀÏ | 11,173 | 6.2 | 2.0 | 3.8 | 0.2 | 7.453 | 0.168 | 2 |
10ÀÏ | 11,552 | 6.1 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 6.716 | 0.151 | 6 |
11ÀÏ | 11,790 | 6.2 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 6.514 | 0.143 | 4 |
12ÀÏ | 11,017 | 6.1 | 4.0 | 3.6 | 0.2 | 6.528 | 0.144 | 7 |
13ÀÏ | 11,748 | 6.1 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 7.210 | 0.171 | 13 |
14ÀÏ | 11,104 | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 9.341 | 0.235 | 9 |
15ÀÏ | 11,314 | 6.2 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 9.851 | 0.460 | 10 |
16ÀÏ | 11,568 | 6.1 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 9.493 | 0.525 | 3 |
17ÀÏ | 15,043 | 6.2 | 3.0 | 3.4 | 0.2 | 8.977 | 0.463 | 2 |
18ÀÏ | 14,943 | 6.1 | 2.0 | 3.4 | 0.2 | 6.696 | 0.443 | 6 |
19ÀÏ | 15,731 | 6.1 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 7.157 | 0.449 | 2 |
20ÀÏ | 15,458 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 6.583 | 0.407 | 9 |
21ÀÏ | 15,362 | 6.3 | 1.8 | 4.0 | 0.2 | 6.790 | 0.421 | 8 |
22ÀÏ | 13,101 | 6.2 | 1.2 | 4.0 | 0.2 | 8.025 | 0.305 | 14 |
23ÀÏ | 11,940 | 6.2 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 7.147 | 0.200 | 4 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.