ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

¿µÁ¾Áö¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ ¿µÁ¾Áö¼Ò ¿ùº°¼öÁúÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
°Ë»ö

±âÁ¸Ã³¸®Àå

±âÁ¸Ã³¸®Àå
ÀÏ/±¸ºÐ Çϼö󸮷®
(§©/ÀÏ)
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L)
pH BOD TOC SS T-N T-P ÃÑ´ëÀå±Õ±º¼ö
01ÀÏ 11,465 6.1 1.5 5.4 0.5 7.165 0.414 4
02ÀÏ 11,906 6.2 1.1 5.2 0.4 8.376 0.689 1
03ÀÏ 11,243 6.0 0.7 4.8 0.4 8.986 0.421 3
04ÀÏ 10,378 6.0 0.6 4.9 0.4 9.000 0.516 2
05ÀÏ 11,814 6.1 1.2 4.6 0.4 8.879 0.553 2
06ÀÏ 12,819 6.0 0.6 5.2 0.4 8.782 0.509 1
07ÀÏ 11,667 6.0 0.9 5.2 0.4 7.989 0.503 4
08ÀÏ 12,263 6.1 2.5 5.0 0.4 7.573 0.535 3
09ÀÏ 9,356 6.1 0.7 4.9 0.4 7.733 0.606 0

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ