ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏ/±¸ºÐ | Çϼö󸮷® (§©/ÀÏ) |
¹æ·ù¼öÁú ÇöȲ(´ÜÀ§ : mg/L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | ÃÑ´ëÀå±Õ±º | ||
01ÀÏ | 8,906 | 6.3 | 0.9 | 4.6 | 0.5 | 8.269 | 0.531 | 0 |
02ÀÏ | 9,389 | 6.3 | 0.7 | 4.6 | 0.5 | 8.231 | 0.605 | 0 |
03ÀÏ | 8,870 | 6.1 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | 8.343 | 0.521 | 2 |
04ÀÏ | 9,543 | 6.1 | 0.7 | 4.8 | 0.5 | 8.778 | 0.507 | 0 |
05ÀÏ | 8,882 | 6.2 | 0.7 | 4.7 | 0.5 | 8.458 | 0.384 | 0 |
06ÀÏ | 9,280 | 6.2 | 0.5 | 4.7 | 0.5 | 8.458 | 0.591 | 0 |
07ÀÏ | 8,744 | 6.2 | 1.1 | 4.7 | 0.5 | 8.404 | 0.687 | 1 |
08ÀÏ | 9,261 | 6.1 | 0.7 | 4.7 | 0.6 | 8.354 | 0.744 | 0 |
09ÀÏ | 8,473 | 6.1 | 1.0 | 4.8 | 0.5 | 8.912 | 0.658 | 0 |
10ÀÏ | 9,865 | 6.1 | 0.9 | 4.9 | 0.5 | 9.006 | 0.501 | 0 |
11ÀÏ | 9,584 | 6.3 | 0.8 | 5.3 | 0.5 | 9.936 | 0.496 | 0 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.