ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2026-02-23 10:30 0.97 0.69 39.32 0 0.35 0.50 4.85 35.79 0 0.22
2026-02-23 10:00 0.73 12.39 37.69 0.24 0.40 0.60 4.80 33.11 0 0.08
2026-02-23 09:30 Á¡°ËÁß 6.82 30.51 0 0.37 0.85 5.89 29.71 0 0.02
2026-02-23 09:00 1.29 9.21 29.65 0 0.17 0.88 10.65 26.84 0 0.01
2026-02-23 08:30 2.43 13.34 25.13 0 0.21 0.84 Á¡°ËÁß 25.30 Á¡°ËÁß 0.30
2026-02-23 08:00 1.18 4.61 28.17 0 0.30 0.67 5.85 40.35 0 0.06
2026-02-23 07:30 1.12 2.73 27.97 0 0.18 0.71 4.42 38.64 0 0.09
2026-02-23 07:00 1.08 2.29 29.31 0 0.26 0.73 4.54 37.17 0 0.19
2026-02-23 06:30 0.97 6.41 25.90 0 0.32 0.72 4.49 37.29 0 0.28
2026-02-23 06:00 0.83 4.13 28.65 0 0.71 0.82 4.98 35.46 0 0.41
2026-02-23 05:30 0.80 2.27 32.34 0 0.56 0.80 3.79 41.84 0 0.25
2026-02-23 05:00 1.05 6.32 29.38 0 0.56 0.83 4.30 40.42 0 0.33
2026-02-23 04:30 1.01 4.75 30.83 0 0.42 0.82 11.27 31.44 0 0.29
2026-02-23 04:00 1.00 9.24 29.13 0 0.63 0.94 6.09 33.73 0 0.23
2026-02-23 03:30 1.00 15.35 25.31 0 0.47 0.91 5.46 36.53 0 0.19
2026-02-23 03:00 0.99 2.99 25.98 0 0.24 0.86 4.03 41.07 0 0.09
2026-02-23 02:30 0.93 3.26 25.88 0 0.39 0.82 4.03 36.81 0 0.16
2026-02-23 02:00 0.86 6.17 25.13 0 0.35 0.68 4.18 37.90 0 0.25
2026-02-23 01:30 0.85 4.42 24.32 0 0.40 0.63 4.09 37.18 0 0.42
2026-02-23 01:00 1.16 3.70 24.45 0 0.33 0.60 3.66 38.14 0 0.17
2026-02-23 00:30 1.16 3.50 24.61 0 0.32 0.59 4.15 38.18 0 0.13
2026-02-23 00:00 1.24 2.34 27.50 0 0.26 0.57 4.53 40.77 0 0.10

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ