ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-07-31 13:00 | 1.13 | 0.54 | 34.19 | 0 | 1.23 | 0.78 | 2.64 | 30.77 | 0 | 0.47 |
2025-07-31 12:30 | 1.05 | 0.74 | 31.27 | 0 | 1.17 | 0.77 | 3.44 | 32.01 | 0 | 0.49 |
2025-07-31 12:00 | 1.21 | 3.40 | 29.43 | 0 | 0.94 | 0.74 | 2.93 | 30.81 | 0 | 0.62 |
2025-07-31 11:30 | 1.37 | 1.10 | 29.59 | 0 | 0.83 | 0.73 | 2.78 | 32.04 | 0 | 0.69 |
2025-07-31 11:00 | 1.34 | 4.75 | 28.71 | 0 | 0.36 | 0.75 | 2.98 | 31.13 | 0 | 0.81 |
2025-07-31 10:30 | 1.39 | 2.01 | 27.51 | 0 | 0.61 | 0.75 | 2.78 | 35.53 | 0 | 1.27 |
2025-07-31 10:00 | 1.37 | 2.07 | 28.18 | 0 | 0.48 | 0.72 | 3.04 | 30.41 | 0 | 0.85 |
2025-07-31 09:30 | 1.29 | 1.70 | 26.77 | 0 | 0.35 | 0.84 | 5.64 | 21.03 | 0 | 0.22 |
2025-07-31 09:00 | Á¡°ËÁß | 1.23 | 27.60 | 0 | 0.67 | 0.91 | 4.34 | 20.23 | 0 | 0.45 |
2025-07-31 08:30 | 1.19 | 1.76 | 26.53 | 0 | 0.25 | 0.99 | 3.23 | 22.79 | 0 | 0.45 |
2025-07-31 08:00 | 1.55 | 5.43 | 23.51 | 0 | 0.02 | 0.95 | 2.52 | 25.88 | 0 | 0.41 |
2025-07-31 07:30 | 1.52 | 1.58 | 23.80 | 0 | 0.30 | 0.98 | 4.01 | 25.27 | 0 | 0.42 |
2025-07-31 07:00 | 1.49 | 1.20 | 23.23 | 0 | 0.81 | 0.94 | 2.93 | 24.92 | 0 | 0.78 |
2025-07-31 06:30 | 1.50 | 1.44 | 22.76 | 0 | 0.73 | 0.92 | 3.14 | 24.65 | 0 | 1.27 |
2025-07-31 06:00 | 1.43 | 8.71 | 23.88 | 0 | 1.11 | 0.89 | 2.76 | 26.58 | 0 | 1.66 |
2025-07-31 05:30 | 1.42 | 1.86 | 20.29 | 0 | 0.77 | 0.91 | 3.09 | 30.10 | 0 | 1.66 |
2025-07-31 05:00 | 1.48 | 1.91 | 26.12 | 0 | 1.07 | 0.88 | 3.42 | 28.12 | 0 | 1.36 |
2025-07-31 04:30 | 1.33 | 0.93 | 29.43 | 0 | 1.08 | 0.92 | 4.13 | 26.80 | 0 | 1.36 |
2025-07-31 04:00 | 1.54 | 1.34 | 29.20 | 0 | 1.21 | 0.86 | 3.14 | 28.56 | 0 | 1.56 |
2025-07-31 03:30 | 1.53 | 1.11 | 34.45 | 0 | 1.00 | 0.86 | 3.52 | 28.01 | 0 | 1.58 |
2025-07-31 03:00 | 1.61 | 2.42 | 31.37 | 0 | 1.59 | 0.85 | 3.46 | 27.30 | 0 | 1.42 |
2025-07-31 02:30 | 1.43 | 0.47 | 32.74 | 0 | 0.89 | 0.96 | 3.82 | 25.17 | 0 | 1.42 |
2025-07-31 02:00 | 1.57 | 2.09 | 28.00 | 0 | 0.69 | 0.92 | 3.76 | 28.65 | 0 | 1.86 |
2025-07-31 01:30 | 1.45 | 1.59 | 32.37 | 0 | 1.01 | 0.88 | 4.02 | 26.24 | 0 | 1.86 |
2025-07-31 01:00 | 1.34 | 1.19 | 31.63 | 0 | 0.74 | 0.87 | 4.00 | 27.94 | 0 | 1.26 |
2025-07-31 00:30 | 1.36 | 2.51 | 28.75 | 0 | 0.67 | 0.87 | 4.73 | 27.98 | 0 | 1.26 |
2025-07-31 00:00 | 1.42 | 0.94 | 30.99 | 0 | 0.69 | 0.78 | 6.17 | 23.86 | 0 | 1.39 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.