ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2025-09-18 09:30 Á¡°ËÁß 1.87 27.59 0 1.16 0.53 3.42 34.64 0 0.65
2025-09-18 09:00 0.66 0.42 34.77 0 1.24 0.56 20.10 27.39 0 0.33
2025-09-18 08:30 0.61 0.56 35.60 0 1.44 0.72 4.02 31.52 0 0.32
2025-09-18 08:00 0.96 0.75 35.68 0 1.33 0.71 3.93 33.05 0 0.37
2025-09-18 07:30 0.86 8.98 29.91 0 1.17 0.58 3.08 34.52 0 0.71
2025-09-18 07:00 0.88 2.15 32.41 0 1.54 0.68 3.67 33.23 0 0.66
2025-09-18 06:30 0.83 1.24 34.04 0 2.05 0.60 3.13 32.20 0 1.19
2025-09-18 06:00 0.82 1.88 32.89 0.41 2.39 0.56 2.89 37.74 2.16 2.29
2025-09-18 05:30 0.69 6.77 25.96 0 2.64 0.59 2.67 34.32 0.02 1.99
2025-09-18 05:00 0.55 0.89 35.76 0 2.05 0.58 2.87 33.90 0 1.63
2025-09-18 04:30 0.48 0.41 36.85 0 1.37 0.64 2.45 39.62 0 1.67
2025-09-18 04:00 0.83 1.57 29.37 0 1.12 0.61 2.68 35.80 0 1.18
2025-09-18 03:30 0.83 1.26 32.94 0 1.60 0.59 2.04 37.97 0 1.43
2025-09-18 03:00 0.72 0.66 39.44 0 1.34 0.60 4.23 33.10 0 1.29
2025-09-18 02:30 0.67 0.93 37.60 0 1.56 0.61 5.28 34.43 0 1.36
2025-09-18 02:00 0.52 0.19 39.69 0 1.19 0.57 4.46 30.02 0 1.35
2025-09-18 01:30 0.50 0.40 31.73 0 0.89 0.56 6.04 33.05 0 1.78
2025-09-18 01:00 0.38 3.09 34.07 0 1.02 0.52 3.34 31.30 0 1.63
2025-09-18 00:30 0.33 0.32 35.74 0 1.25 0.53 12.08 30.36 0 1.74
2025-09-18 00:00 0.61 6.98 36.01 0 1.06 0.54 2.83 31.86 0 1.75

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ