ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
2025-06-15 16:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.90 | 16.77 | 0 | |
2025-06-15 15:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 3.48 | 16.57 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 15:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 4.65 | 16.43 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 14:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 7.87 | 17.40 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 14:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 3.94 | 15.85 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 13:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.70 | 15.65 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 13:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 2.46 | 16.43 | 0 | 0 |
2025-06-15 12:30 | Á¡°ËÁß | 0.05 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 8.05 | 14.80 | 0 | 0.31 |
2025-06-15 12:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 5.52 | 15.07 | 0 | 3.51 |
2025-06-15 11:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 4.26 | 14.90 | 0 | 3.51 |
2025-06-15 11:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 4.36 | 14.46 | 0 | 0.08 |
2025-06-15 10:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 6.95 | 13.23 | 0 | 0.08 |
2025-06-15 10:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 7.05 | 13.28 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 09:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 5.16 | 12.74 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 09:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.52 | 14.30 | 0 | 0.75 |
2025-06-15 08:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.38 | 12.95 | 0 | 0.75 |
2025-06-15 08:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.53 | 12.87 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 07:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.91 | 13.09 | 0 | 1.63 |
2025-06-15 07:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.08 | 15.07 | 0 | 1.48 |
2025-06-15 06:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.87 | 13.74 | 0 | 1.48 |
2025-06-15 06:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.67 | 13.74 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 05:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.14 | 14.33 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 05:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.06 | 14.05 | 0 | 1.79 |
2025-06-15 04:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.61 | 12.86 | 0 | 0.15 |
2025-06-15 04:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.29 | 14.08 | 0 | 0.39 |
2025-06-15 03:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.89 | 12.84 | 0 | Á¡°ËÁß |
2025-06-15 03:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.27 | 13.24 | 0 | 0.60 |
2025-06-15 02:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.37 | 13.98 | 0 | 0.39 |
2025-06-15 02:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.57 | 14.46 | 0 | 1.17 |
2025-06-15 01:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 1.22 | 15.65 | 0 | 1.80 |
2025-06-15 01:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.75 | 14.52 | 0 | 3.59 |
2025-06-15 00:30 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.62 | 15.07 | 0 | 3.59 |
2025-06-15 00:00 | Á¡°ËÁß | 0 | 0 | 0 | Á¡°ËÁß | Á¡°ËÁß | 0.89 | 15.48 | 0 | Á¡°ËÁß |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.