ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | 1È£±â | 2È£±â | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust | CO | NOx | SOx | HCl | Dust | CO | NOx | SOx | HCl | |
| ´ÜÀ§ | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/S§© | ppm | ppm | ppm | ppm |
| ´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 | 15 | 50 | 50 | 20 | 12 |
| 2025-12-13 11:30 | 1.15 | 1.65 | 23.28 | 0 | 0.46 | 0.95 | 4.84 | 36.24 | 0 | 0.51 |
| 2025-12-13 11:00 | 0.95 | 0.69 | 23.79 | 0 | 0.46 | 0.98 | 4.44 | 37.39 | 0 | 0.46 |
| 2025-12-13 10:30 | 0.80 | 1.12 | 25.92 | 0 | 0.42 | 0.96 | 4.42 | 32.42 | 0 | 0.17 |
| 2025-12-13 10:00 | 0.68 | 0.88 | 26.74 | 0 | 0.57 | 0.95 | 3.80 | 36.05 | 0 | 0.39 |
| 2025-12-13 09:30 | 0.75 | 0.99 | 27.71 | 0 | 0.59 | 0.97 | 4.32 | 37.06 | 0 | 0.67 |
| 2025-12-13 09:00 | Á¡°ËÁß | 1.99 | 23.93 | 0 | 0.51 | Á¡°ËÁß | 4.47 | 34.94 | 0 | 0.83 |
| 2025-12-13 08:30 | 1.45 | 1.33 | 24.18 | 0 | 0.54 | 0.89 | 3.99 | 37.12 | 0 | 0.58 |
| 2025-12-13 08:00 | 1.43 | 1.35 | 24.18 | 0 | 0.26 | 0.92 | 4.28 | 36.63 | 0 | 0.37 |
| 2025-12-13 07:30 | 1.44 | 2.28 | 29.01 | 0 | 0.37 | 0.88 | 4.38 | 38.46 | 0 | 0.31 |
| 2025-12-13 07:00 | 1.37 | 2.88 | 25.54 | 0 | 0.53 | 0.91 | 5.40 | 36.90 | 0 | 0.63 |
| 2025-12-13 06:30 | 1.17 | 3.46 | 22.88 | 0 | 0.74 | 0.88 | 5.27 | 32.17 | 0 | 0.15 |
| 2025-12-13 06:00 | 1.14 | 3.59 | 27.42 | 0 | 0.65 | 0.94 | 6.75 | 28.91 | 0 | 0.24 |
| 2025-12-13 05:30 | 1.08 | 0.57 | 36.50 | 0 | 0.61 | 0.91 | 4.28 | 35.60 | 0 | 0.38 |
| 2025-12-13 05:00 | 1.33 | 0.59 | 37.93 | 0 | 0.67 | 0.95 | 4.56 | 36.73 | 0 | 0.39 |
| 2025-12-13 04:30 | 1.49 | 0.96 | 36.35 | 0 | 0.59 | 0.92 | 4.92 | 37.39 | 0 | 0.30 |
| 2025-12-13 04:00 | 1.40 | 0.80 | 29.63 | 0 | 0.47 | 0.87 | 3.86 | 33.91 | 0 | 0.38 |
| 2025-12-13 03:30 | 1.37 | 2.09 | 33.32 | 0 | 0.41 | 0.95 | 5.68 | 35.92 | 0 | 0.13 |
| 2025-12-13 03:00 | 1.21 | 1.22 | 32.04 | 0 | 0.43 | 0.92 | 5.81 | 32.27 | 0 | 0.22 |
| 2025-12-13 02:30 | 1.03 | 0.59 | 34.68 | 0 | 0.57 | 0.97 | 6.06 | 32.65 | 0 | 0.22 |
| 2025-12-13 02:00 | 1.04 | 1.45 | 32.12 | 0 | 0.62 | 1.02 | 5.74 | 31.01 | 0 | 0.44 |
| 2025-12-13 01:30 | 0.93 | 0.43 | 33.58 | 0 | 0.77 | 1.07 | 5.28 | 35.61 | 0 | 0.52 |
| 2025-12-13 01:00 | 1.14 | 0.43 | 36.11 | 0 | 0.55 | 1.03 | 4.54 | 35.35 | 0 | 0.36 |
| 2025-12-13 00:30 | 1.30 | 0.31 | 32.91 | 0 | 0.47 | 1.07 | 4.57 | 31.22 | 0 | 0.28 |
| 2025-12-13 00:00 | 1.22 | 0.32 | 31.64 | 0 | 0.52 | 1.00 | 11.08 | 30.45 | 0.19 | 0.34 |
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.