ÀÎõȯ°æ°ø´Ü

»çÀÌÆ®¸Ê

»çÀÌÆ®¸Ê

´Ý±â
Ä«Å×°í¸®¸Þ´º

ȯ°æÁ¤º¸

ÀÎõȯ°æ°ø´Ü¿¡¼­ ¾Ë·Áµå¸®´Â ȯ°æÁ¤º¸ ÀÔ´Ï´Ù.

û¶ó»ç¾÷¼Ò

±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¡´Â ÀÎõȯ°æ°ø´ÜÀÇ Æó±â¹°¼Ò°¢½Ã¼³ ¿î¿µÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ : ´Þ·Â °Ë»ö

¡Ø ÀÌ ¿î¿µÀÚ·á´Â ÀÚ·áÀü¼Û ¹æ¹ýÀÇ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ¹ýÁ¤ÀÚ·á¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¹ýÀûÈ¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)

¹èÃâ°¡½º(½Ç½Ã°£)
±¸ºÐ 1È£±â 2È£±â
Dust CO NOx SOx HCl Dust CO NOx SOx HCl
´ÜÀ§ mg/S§© ppm ppm ppm ppm mg/S§© ppm ppm ppm ppm
´ë±âȯ°æº¸Àü¹ý ±âÁØ 15 50 50 20 12 15 50 50 20 12
2024-11-21 18:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.68 5.89 34.06 0 1.17
2024-11-21 18:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.73 6.41 33.79 0 0.97
2024-11-21 17:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.76 6.70 36.30 0 0.81
2024-11-21 17:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.73 5.54 31.50 0 1.09
2024-11-21 16:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.63 5.93 25.19 0 0.95
2024-11-21 16:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 6.71 27.07 0 0.86
2024-11-21 15:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.73 6.56 28.81 0 0.80
2024-11-21 15:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.83 7.75 31.40 0 0.84
2024-11-21 14:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.66 6.64 28.40 0 1.38
2024-11-21 14:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.73 6.11 32.73 0 1.97
2024-11-21 13:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.82 8.42 28.68 0 1.32
2024-11-21 13:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.74 6.18 34.97 0 1.18
2024-11-21 12:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.60 5.90 27.56 0 1.06
2024-11-21 12:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.59 6.36 28.44 0 0.65
2024-11-21 11:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.50 6.80 28.83 0 0.50
2024-11-21 11:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.53 8.00 30.62 0 0.43
2024-11-21 10:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.45 5.44 35.78 0 0.39
2024-11-21 10:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.30 6.06 31.67 0 0.09
2024-11-21 09:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.20 5.02 29.76 0 0.36
2024-11-21 09:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.11 5.48 31.44 0 0.20
2024-11-21 08:30 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.42 7.97 31.33 0 0.15
2024-11-21 08:00 Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß Á¡°ËÁß 1.39 7.87 31.63 0 0.33

ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¿Í ¼ÒÁßÇÑ ÀÇ°ß ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.


Æò°¡Çϱâ